四川理科考生2023年高考648分能上什么大学,这个问题困扰着不少家庭。这个分数段的竞争其实挺激烈的,院校选择既要考虑分数匹配度,也要看专业实力。今天小编汇总了多所高校的录取数据,按不同类型分类排列,想找合适学校的考生可以直接对应查看。感到兴趣的小伙伴与小编一起来看一下吧

四川高考648分能上的大学名单有天津大学、西安电子科技大学、北京邮电大学、清华大学、上海财经大学、西安交通大学、浙江大学、华南理工大学、首都医科大学、电子科技大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 清华大学 | 2023 | – | 647 |
四川高考648分能上什么大学[理科]序号大学名称年份最低位次最低分
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 天津大学 | 2023 | 5112 | 647 |
| 2 | 西安电子科技大学 | 2023 | 4894 | 648 |
| 3 | 北京邮电大学 | 2023 | 4472 | 650 |
| 4 | 上海财经大学 | 2023 | 5364 | 646 |
| 5 | 西安交通大学 | 2023 | 4472 | 650 |
| 6 | 浙江大学 | 2023 | 4894 | 648 |
| 7 | 华南理工大学 | 2023 | 5112 | 647 |
| 8 | 首都医科大学 | 2023 | 5364 | 646 |
| 9 | 电子科技大学 | 2023 | 4894 | 648 |
| 10 | 北京师范大学 | 2023 | 4670 | 649 |
| 11 | 东南大学 | 2023 | 4894 | 648 |
| 12 | 浙江大学医学院 | 2023 | 5364 | 646 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 4670 | 649 |
| 14 | 北京交通大学 | 2023 | 5364 | 646 |
| 15 | 厦门大学 | 2023 | 4472 | 650 |
四川大学2023年文科理科提档线

在四川高考文科,四川大学提档线2023年是598分;在四川高考理科,四川大学提档线2023年是635分。下文将详细展示四川大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:四川大学提档线,也称四川大学调档线、四川大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了四川大学最低提档线,才可能被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 610 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 616 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 广西 | 本科一批 | 575 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(外语类专业) | 四川 | 本科一批 | 581 |
| 四川大学(艺术类) | 四川 | 本科一批 | 573 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 540 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 582 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 579 |
| 四川大学(艺术类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 550 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 449 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 512 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 566 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 534 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 557 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 626 |
| 四川大学(艺术类) | 河南 | 本科一批 | 602 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 云南 | 一本 | 594 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 546 |
理科生必须要超过四川大学的理科提档线,才有机会被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 623 |
| 四川大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 620 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 589 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 622 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 594 |
| 四川大学(医护类) | 江西 | 第一批本科 | 576 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学(医护类) | 广西 | 本科一批 | 550 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 635 |
| 四川大学(工科类) | 四川 | 本科一批 | 631 |
| 四川大学(医护类) | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 615 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 583 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 528 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(医护类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 532 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 385 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 390 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 592 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 548 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 570 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 627 |
| 四川大学(医护类) | 河南 | 本科一批 | 591 |
| 四川大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 616 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(医护类) | 云南 | 一本 | 574 |
| 四川大学(中外合作) | 云南 | 一本 | 605 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 517 |
| 四川大学(医护类) | 新疆 | 本科一批 | 486 |
| 四川大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 四川大学03组 | 江苏 | 本科批 | 604 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 611 |
| 四川大学(艺术类)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 590 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 610 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 610 |
| 四川大学第114组 | 湖南 | 本科批 | 613 |
| 四川大学第115组 | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第323组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 609 |
| 四川大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 591 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 577 |
| 四川大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 四川大学215组 | 广东 | 本科批 | 578 |
| 四川大学04组 | 江苏 | 本科批 | 643 |
| 四川大学05组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 640 |
| 四川大学06组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 636 |
| 四川大学07组 | 江苏 | 本科批 | 638 |
| 四川大学08组 | 江苏 | 本科批 | 661 |
| 四川大学09组 | 江苏 | 本科批 | 637 |
| 四川大学10组 | 江苏 | 本科批 | 667 |
| 四川大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组:506 | 福建 | 本科批 | 627 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 631 |
| 四川大学(医护类)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(口腔医学)专业组:506 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 四川大学(临床医学)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 655 |
| 四川大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 619 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第116组 | 湖南 | 本科批 | 626 |
| 四川大学第117组 | 湖南 | 本科批 | 622 |
| 四川大学第119组 | 湖南 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第120组 | 湖南 | 本科批 | 644 |
| 四川大学第121组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 四川大学第122组 | 湖南 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 608 |
| 四川大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 638 |
| 四川大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
| 四川大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 619 |
| 四川大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 637 |
| 四川大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 652 |
| 四川大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 618 |
| 四川大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学203组 | 广东 | 本科批 | 624 |
| 四川大学204组 | 广东 | 本科批 | 631 |
| 四川大学205组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 四川大学208组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 620 |
| 四川大学211组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 621 |
| 四川大学213组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 四川大学214组 | 广东 | 本科批 | 668 |
| 四川大学01组 | 北京 | 本科批 | 632 |
| 四川大学02组 | 北京 | 本科批 | 634 |
| 四川大学03组 | 北京 | 本科批 | 642 |
| 四川大学04组 | 北京 | 本科批 | 636 |
| 四川大学05组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学06组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 四川大学07组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学08组 | 北京 | 本科批 | 641 |
| 四川大学09组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 680 |
| 四川大学专业组03 | 海南 | 本科批 | 685 |
| 四川大学专业组04 | 海南 | 本科批 | 701 |
| 四川大学专业组05 | 海南 | 本科批 | 684 |
| 四川大学专业组06 | 海南 | 本科批 | 757 |
| 四川大学专业组80 | 海南 | 本科批 | 678 |
| 四川大学专业组81 | 海南 | 本科批 | 773 |
| 四川大学01组 | 上海 | 本科批 | 562 |
| 四川大学02组 | 上海 | 本科批 | 567 |
| 四川大学03组 | 上海 | 本科批 | 580以上 |
| 四川大学04组 | 上海 | 本科批 | 574 |
| 四川大学05组 | 上海 | 本科批 | 564 |
| 四川大学 | 浙江 | 一段 | 649 |
| 四川大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 645 |
| 四川大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 654 |
| 四川大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 676 |
| 四川大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 642 |
| 四川大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 四川大学 | 山东 | 一段 | 611 |
2024年高考成绩对应大学层次分析

一般考普通的一本大学基本在500分以上,二本的分数应在400分以上,专科的分数在150分以下。具体不同的省份分数线是不一样的,2024考生可以参考往年的数据来看。学生应努力学习,提高个人成绩,以在竞争中脱颖而出。
2024高考多少分能考上大学

对于综合改革省份来说,没有一本和二本的划分,考生分数线在450分左右基本上都是可以上本科的,本科线划定比较高的省份是重庆、浙江以及广东等,而且可以看到部分省份历史类和物理类的本科线差距是较大的,因此在选科时各位考生也需要多家思量,选科或许也能决定各位考生是否能上本科。
对于传统高考省份来说,二本线基本上都在400-450分左右,其中内蒙古、吉林、宁夏、新疆、甘肃等由于高考人数各方面二本线相对较低一些,大部分省份都需要450分左右才能上本科,当然文科和理科也不一样。
如211、985类重点院校,必须超过一本录取分数线,可以参考所在地省份历届分数线。
2024高考一本线大约是多少

高考上一本至少需要500分-530分以上。不同地区分数线不同,如果是211或985高校,需要的分数线要更高一些,有的学校热门专业需要达到600分左右。
高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。
各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取。其录取的学生中最低分就是该校的录取线。