学校大全

内蒙古494分大学推荐

2026-07-02

内蒙古494分能上什么大学,这个分数段的志愿选择需要认真对待。494分在内蒙古本科批次中属于中等偏下的位置,可选范围虽然有但优质院校竞争较大。今天小编整理了494分可报的院校清单,包含各校基本属性供参考。感到兴趣的网友们跟着小编深入了解一下吧

内蒙古494分大学推荐

内蒙古高考494分能上的大学名单有北京物资学院、西安财经大学、北京联合大学、安徽建筑大学、常州大学、上海海关学院、天津中医药大学、合肥工业大学、中国石油大学(华东)、江苏大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 北京物资学院 2023 4305 494
2 西安财经大学 2023 4212 495
3 常州大学 2023 4384 493
4 上海海关学院 2023 4144 496
5 天津中医药大学 2023 4305 494
6 江苏大学 2023 4471 492
7 山东建筑大学 2023 4212 495
8 重庆师范大学 2023 4212 495
9 南昌大学 2023 4384 493
10 河北医科大学 2023 4305 494
11 重庆交通大学 2023 4471 492
12 辽宁大学 2023 4471 492
13 湖南中医药大学 2023 4212 495
14 内蒙古科技大学包头医学院 2023 4305 494
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 北京联合大学 2023 15072 493
2 安徽建筑大学 2023 14896 494
3 合肥工业大学 2023 14896 494
4 中国石油大学(华东) 2023 15281 492
5 陕西中医药大学 2023 14714 495
6 北京工商大学 2023 14896 494
7 成都信息工程大学 2023 15072 493
8 天津理工大学 2023 14714 495
9 中国海洋大学 2023 14896 494
10 安徽理工大学 2023 14714 495
11 上海海洋大学 2023 14714 495

内蒙古高考497分能报哪些院校

内蒙古高考497分能报哪些院校

内蒙古高考497分能上的大学名单有上海海关学院、华中师范大学、广州医科大学、中国地质大学(北京)、重庆师范大学、湖南中医药大学、西安财经大学、天津理工大学、上海海洋大学、安徽理工大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 上海海关学院 2023 4144 496
2 华中师范大学 2023 3994 498
3 广州医科大学 2023 3913 499
4 重庆师范大学 2023 4212 495
5 湖南中医药大学 2023 4212 495
6 西安财经大学 2023 4212 495
7 西安外国语大学 2023 4071 497
8 南京工业大学 2023 3913 499
9 山东建筑大学 2023 4212 495
10 重庆工商大学 2023 3994 498
11 山东政法学院 2023 4071 497
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 广州医科大学 2023 14323 497
2 中国地质大学(北京) 2023 14323 497
3 天津理工大学 2023 14714 495
4 上海海洋大学 2023 14714 495
5 安徽理工大学 2023 14714 495
6 西南财经大学 2023 14116 498
7 陕西中医药大学 2023 14714 495
8 安徽大学 2023 13906 499
9 暨南大学 2023 13906 499
10 东北师范大学 2023 14116 498

2024内蒙古490分大学名单

2024内蒙古490分大学名单

内蒙古高考490分能上的大学名单有北京语言大学、新疆大学、贵州医科大学、中国石油大学(华东)、宁夏大学、华侨大学、天津外国语大学、辽宁大学、北方工业大学、云南大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 新疆大学 2023 4718 489
2 华侨大学 2023 4557 491
3 天津外国语大学 2023 4799 488
4 辽宁大学 2023 4471 492
5 北方工业大学 2023 4718 489
6 云南大学 2023 4718 489
7 河南师范大学 2023 4645 490
8 长沙理工大学 2023 4718 489
9 江西财经大学 2023 4718 489
10 南京信息工程大学 2023 4799 488
11 上海立信会计金融学院 2023 4645 490
12 中南财经政法大学 2023 4718 489
13 扬州大学 2023 4557 491
14 济南大学 2023 4718 489
15 江苏大学 2023 4471 492
16 浙江师范大学 2023 4645 490
17 北京体育大学 2023 4718 489
18 天津外国语大学 2023 4799 488
19 首都经济贸易大学 2023 4718 489
20 重庆交通大学 2023 4471 492
21 辽宁工程技术大学 2023 4799 488
22 中国民航大学 2023 4799 488
23 南方医科大学 2023 4718 489
24 湖南农业大学 2023 4799 488
25 合肥工业大学宣城校区 2023 4718 489
26 深圳技术大学 2023 4557 491
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 北京语言大学 2023 15879 489
2 贵州医科大学 2023 15495 491
3 中国石油大学(华东) 2023 15281 492
4 宁夏大学 2023 16049 488
5 桂林电子科技大学 2023 15879 489
6 南京师范大学 2023 15879 489
7 首都经济贸易大学 2023 15879 489
8 云南大学 2023 16049 488
9 广西大学 2023 15879 489
10 中国地质大学(北京) 2023 15879 489
11 天津师范大学 2023 15879 489
12 长春理工大学 2023 15495 491
13 北京第二外国语学院 2023 15495 491
14 华中农业大学 2023 15879 489
15 太原理工大学 2023 15879 489
16 上海政法学院 2023 15676 490
17 天津师范大学 2023 15495 491
18 长春理工大学 2023 15676 490

上海高考494分能上什么大学

内蒙古高考478分能上什么大学

2024年内蒙古495分能考上哪些大学

内蒙古高考399分能上什么大学

内蒙古高考414分能上什么大学

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 20xz.com 版权所有 苏ICP备2022032051号