学校大全

2024年上海高考426分院校推荐

2026-07-03

上海高考426分的考生在选择高校时,需要了解清楚这个分数段有哪些学校可以报考。小编根据最新招生数据,整理了426分附近各批次的高校名单,涵盖了不同类型和地区的院校。需要进行志愿填报参考的考生和家长,可以根据这份清单来筛选目标高校。感到兴趣的小伙伴与小编一起看看吧

2024年上海高考426分院校推荐

上海高考426分能上的大学名单有赣东学院、厦门大学嘉庚学院、齐齐哈尔大学、湘南学院、湖南工学院、上海财经大学浙江学院、哈尔滨商业大学、江苏科技大学苏州理工学院、山东石油化工学院、齐齐哈尔医学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 赣东学院 2023 36906 426
2 厦门大学嘉庚学院 2023 37331 424
3 齐齐哈尔大学 2023 37331 424
4 湘南学院 2023 36503 428
5 湖南工学院 2023 36712 427
6 上海财经大学浙江学院 2023 36906 426
7 哈尔滨商业大学 2023 36712 427
8 江苏科技大学苏州理工学院 2023 37331 424
9 山东石油化工学院 2023 36712 427
10 齐齐哈尔医学院 2023 37331 424
11 南京邮电大学通达学院 2023 36906 426
12 甘肃政法大学 2023 37110 425
13 上海杉达学院 2023 37331 424
14 沈阳化工大学 2023 36503 428
15 山西大同大学 2023 36712 427
16 南京理工大学紫金学院 2023 36712 427
17 衡阳师范学院 2023 36503 428
18 河南工业大学 2023 36906 426
19 湖南科技学院 2023 36503 428
20 南阳师范学院 2023 37331 424
21 湖南理工学院 2023 37110 425
22 哈尔滨商业大学 2023 36906 426
23 河北工程大学 2023 36503 428
24 郑州航空工业管理学院 2023 36712 427
25 洛阳理工学院 2023 37110 425
26 大连民族大学 2023 37331 424
27 辽宁石油化工大学 2023 36503 428
28 哈尔滨理工大学 2023 36503 428
29 湖南科技学院 2023 36906 426
30 赣南科技学院 2023 37110 425
31 河北建筑工程学院 2023 37331 424
32 湖南工程学院 2023 36712 427
33 淮阴师范学院 2023 37331 424
34 厦门大学嘉庚学院 2023 37331 424
35 沈阳建筑大学 2023 36712 427
36 宿迁学院 2023 37110 425
37 齐齐哈尔医学院 2023 36906 426
38 湖南理工学院南湖学院 2023 36503 428
39 昆明医科大学海源学院 2023 36906 426
40 南昌医学院 2023 36712 427
41 湘南学院 2023 36712 427
42 泉州师范学院 2023 36906 426
43 齐齐哈尔医学院 2023 36503 428
44 长春工业大学 2023 36906 426
45 贵州财经大学 2023 37110 425
46 韶关学院 2023 36503 428
47 北方民族大学 2023 36712 427
48 赣南师范大学 2023 36712 427
49 辽宁工程技术大学 2023 37331 424
50 北京中医药大学东方学院 2023 36712 427
51 湖北医药学院药护学院 2023 37110 425
52 天津职业技术师范大学 2023 36503 428
53 河南工程学院 2023 36906 426

2024上海424分院校推荐

2024上海424分院校推荐

上海高考424分能上的大学名单有商丘师范学院、岭南师范学院、宿迁学院、赣东学院、泉州师范学院、洛阳理工学院、河北环境工程学院、河北建筑工程学院、九江学院、江苏科技大学苏州理工学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 商丘师范学院 2023 37730 422
2 岭南师范学院 2023 37531 423
3 宿迁学院 2023 37110 425
4 赣东学院 2023 36906 426
5 泉州师范学院 2023 36906 426
6 洛阳理工学院 2023 37110 425
7 河北环境工程学院 2023 37531 423
8 河北建筑工程学院 2023 37331 424
9 九江学院 2023 37730 422
10 江苏科技大学苏州理工学院 2023 37331 424
11 甘肃政法大学 2023 37110 425
12 厦门大学嘉庚学院 2023 37331 424
13 长春工业大学 2023 36906 426
14 梧州学院 2023 37531 423
15 河南工程学院 2023 36906 426
16 贵州财经大学 2023 37110 425
17 河南工业大学 2023 36906 426
18 厦门大学嘉庚学院 2023 37331 424
19 长春工业大学 2023 37730 422
20 重庆工商大学 2023 37730 422
21 南京邮电大学通达学院 2023 36906 426
22 河北地质大学 2023 37531 423
23 大连民族大学 2023 37331 424
24 齐齐哈尔大学 2023 37331 424
25 昆明医科大学海源学院 2023 36906 426
26 湖南理工学院 2023 37110 425
27 湖南科技学院 2023 36906 426
28 辽宁工程技术大学 2023 37331 424
29 齐齐哈尔医学院 2023 36906 426
30 南京航空航天大学金城学院 2023 37730 422
31 哈尔滨商业大学 2023 36906 426
32 西北民族大学 2023 37531 423
33 岭南师范学院 2023 37730 422
34 长春工程学院 2023 37730 422
35 南阳师范学院 2023 37331 424
36 赣南科技学院 2023 37110 425
37 淮阴师范学院 2023 37331 424
38 齐齐哈尔医学院 2023 37331 424
39 湖北医药学院药护学院 2023 37110 425
40 苏州大学应用技术学院 2023 37730 422
41 河南城建学院 2023 37730 422
42 上海杉达学院 2023 37331 424
43 中国计量大学现代科技学院 2023 37531 423
44 上海财经大学浙江学院 2023 36906 426
45 辽宁石油化工大学 2023 37730 422

2023上海高考567分院校推荐

2024上海高考468分院校推荐

2024上海高考438分能上什么大学

高考433分能上什么大学院校推荐

386分专科批次院校推荐

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 20xz.com 版权所有 苏ICP备2022032051号