571分能上的大学有哪些,这是考生经常问到的问题。小编通过梳理各高校的录取数据发现,这个分数对应的可报院校分布在多个批次,既有实力不错的高校,也有部分可选的普通本科院校。今天就把具体的院校名单和基本信息整理出来。感到兴趣的网友们和小编继续往下看吧

四川高考571分能上的大学名单有辽宁大学、南京审计大学、哈尔滨工程大学、天津理工大学、天津财经大学、河北工业大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、浙江财经大学、西南大学、云南大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南京审计大学 | 2023 | 5165 | 570 |
| 2 | 哈尔滨工程大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 3 | 河北工业大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 4 | 云南大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 5 | 上海政法学院 | 2023 | 5165 | 570 |
| 6 | 武汉理工大学 | 2023 | 4971 | 571 |
| 7 | 西南大学 | 2023 | 5165 | 570 |
| 8 | 湖南中医药大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 9 | 四川大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 10 | 海南大学 | 2023 | 4788 | 572 |
| 11 | 广西大学 | 2023 | 4971 | 571 |
| 12 | 南京审计大学 | 2023 | 5358 | 569 |
| 13 | 南京中医药大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 14 | 贵州大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 15 | 西南大学 | 2023 | 4788 | 572 |
| 16 | 西北大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 17 | 北京语言大学 | 2023 | 4971 | 571 |
| 18 | 山西中医药大学 | 2023 | 5358 | 569 |
| 19 | 大连海事大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 20 | 广州中医药大学 | 2023 | 4788 | 572 |
| 21 | 东北财经大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 22 | 上海对外经贸大学 | 2023 | 4603 | 573 |
| 23 | 浙江工商大学 | 2023 | 4788 | 572 |
| 24 | 南京财经大学 | 2023 | 5358 | 569 |
| 25 | 合肥工业大学宣城校区 | 2023 | 5165 | 570 |
| 26 | 合肥工业大学 | 2023 | 4788 | 572 |
| 27 | 广州大学 | 2023 | 5358 | 569 |
| 28 | 西南大学 | 2023 | 4788 | 572 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 辽宁大学 | 2023 | 41149 | 569 |
| 2 | 天津理工大学 | 2023 | 40488 | 570 |
| 3 | 天津财经大学 | 2023 | 39765 | 571 |
| 4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2023 | 40488 | 570 |
| 5 | 浙江财经大学 | 2023 | 41149 | 569 |
| 6 | 西南大学 | 2023 | 39041 | 572 |
| 7 | 南京财经大学 | 2023 | 39765 | 571 |
| 8 | 西安工业大学 | 2023 | 38364 | 573 |
| 9 | 西南交通大学 | 2023 | 39765 | 571 |
| 10 | 东北电力大学 | 2023 | 38364 | 573 |
| 11 | 上海海洋大学 | 2023 | 40488 | 570 |
| 12 | 上海师范大学 | 2023 | 38364 | 573 |
| 13 | 上海戏剧学院 | 2023 | 41149 | 569 |
| 14 | 东北林业大学 | 2023 | 39041 | 572 |
| 15 | 北京语言大学 | 2023 | 38364 | 573 |
| 16 | 贵州医科大学 | 2023 | 39041 | 572 |
| 17 | 上海政法学院 | 2023 | 39041 | 572 |
| 18 | 贵州大学 | 2023 | 39041 | 572 |
上海574分能上什么大学院校推荐

上海高考574分能上的大学名单有华中科技大学、中国人民大学(苏州校区)、华东师范大学、西安交通大学、武汉大学、东南大学、南开大学、北京邮电大学、北京理工大学、厦门大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华中科技大学 | 2023 | 3118 | 575 |
| 2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2023 | 2962 | 576 |
| 3 | 华东师范大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 4 | 西安交通大学 | 2023 | 3270 | 574 |
| 5 | 武汉大学 | 2023 | 3586 | 572 |
| 6 | 东南大学 | 2023 | 3586 | 572 |
| 7 | 南开大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 8 | 北京邮电大学 | 2023 | 3270 | 574 |
| 9 | 东南大学 | 2023 | 3118 | 575 |
| 10 | 北京理工大学 | 2023 | 2962 | 576 |
| 11 | 厦门大学 | 2023 | 3586 | 572 |
| 12 | 四川大学 | 2023 | 3270 | 574 |
| 13 | 山东大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 14 | 华东师范大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 2962 | 576 |
| 16 | 中山大学 | 2023 | 3586 | 572 |
| 17 | 电子科技大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 18 | 武汉大学 | 2023 | 3118 | 575 |
| 19 | 南开大学 | 2023 | 3118 | 575 |
| 20 | 武汉大学 | 2023 | 3270 | 574 |