云南高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。457分能上本科还是专科,这个分数在云南能报哪些学校,这是很多考生会问的问题。今天小编梳理了云南457分可报考的院校名单,包含了本科二批和专科批的主要学校,属性和地区信息都有标注,按这个清单来筛选效率会高很多。感兴趣的小伙伴们和小编继续往下看吧

云南高考457分能上的大学名单有遵义师范学院、沈阳科技学院、黑龙江中医药大学、天津师范大学、四川护理职业学院、湖北理工学院、宝鸡文理学院、郑州铁路职业技术学院、赣州师范高等专科学校、昆明理工大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 沈阳科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 2 | 天津师范大学 | 2023 | 49266 | 459 |
| 3 | 四川护理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 4 | 郑州铁路职业技术学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 5 | 赣州师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 6 | 曲靖医学高等专科学校 | 2023 | 49266 | 459 |
| 7 | 北京社会管理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 8 | 重庆电子工程职业学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 9 | 四川交通职业技术学院 | 2023 | 49266 | 459 |
| 10 | 武汉商学院 | 2023 | 49266 | 459 |
| 11 | 楚雄医药高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 12 | 焦作师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 13 | 北京金融科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 14 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 遵义师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 2 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 3 | 湖北理工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 4 | 宝鸡文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 5 | 昆明理工大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 6 | 湖南人文科技学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 7 | 湖北汽车工业学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 8 | 云南民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 9 | 昆明学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 10 | 天津城建大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 11 | 台州学院 | 2023 | 64628 | 458 |
| 12 | 湖南工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 13 | 重庆文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 14 | 吉林师范大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 15 | 琼台师范学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 16 | 湖州师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 17 | 南宁师范大学 | 2023 | 63982 | 459 |
| 18 | 南阳理工学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 19 | 新疆医科大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 20 | 湖北工程学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 21 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 22 | 湖北文理学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 23 | 南阳师范学院 | 2023 | 63982 | 459 |
| 24 | 桂林理工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 25 | 西北民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 26 | 湖北民族大学 | 2023 | 65307 | 457 |
云南高考359分可报院校清单汇总

云南高考359分能上的大学名单有三明医学科技职业学院、福建卫生职业技术学院、西南交通大学希望学院、湖北生物科技职业学院、江苏航空职业技术学院、贵州健康职业学院、兰州资源环境职业技术大学、广州城市职业学院、江西司法警官职业学院、常州工程职业技术学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 三明医学科技职业学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 2 | 贵州健康职业学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 3 | 福建船政交通职业学院 | 2023 | 115779 | 359 |
| 4 | 福建水利电力职业技术学院 | 2023 | 114799 | 361 |
| 5 | 安徽粮食工程职业学院 | 2023 | 114799 | 361 |
| 6 | 莱芜职业技术学院 | 2023 | 115266 | 360 |
| 7 | 周口职业技术学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 8 | 重庆安全技术职业学院 | 2023 | 114799 | 361 |
| 9 | 徐州工业职业技术学院 | 2023 | 115779 | 359 |
| 10 | 云南轻纺职业学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建卫生职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 2 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 3 | 湖北生物科技职业学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 4 | 江苏航空职业技术学院 | 2023 | 131776 | 361 |
| 5 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 133506 | 358 |
| 6 | 广州城市职业学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 7 | 江西司法警官职业学院 | 2023 | 134080 | 357 |
| 8 | 常州工程职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 9 | 大同师范高等专科学校 | 2023 | 132330 | 360 |
| 10 | 江苏工程职业技术学院 | 2023 | 134080 | 357 |
| 11 | 河南护理职业学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 12 | 宜春职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 13 | 无锡商业职业技术学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 14 | 安徽警官职业学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 15 | 常州机电职业技术学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 16 | 山东交通职业学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 17 | 南京城市职业学院 | 2023 | 134080 | 357 |
| 18 | 重庆城市职业学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 19 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 20 | 苏州工业职业技术学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 21 | 德宏职业学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 22 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 23 | 武汉软件工程职业学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 24 | 四川工商职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
云南591分考生能上什么好大学

云南高考591分能上的大学名单有北京邮电大学、福州大学、西北大学、西南政法大学、中国海洋大学、江南大学、西南大学、中国矿业大学、南京邮电大学、东北大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福州大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 2 | 西北大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 3 | 江南大学 | 2023 | 1997 | 592 |
| 4 | 西南大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 5 | 中国矿业大学 | 2023 | 2171 | 590 |
| 6 | 中国海洋大学 | 2023 | 1997 | 592 |
| 7 | 武汉理工大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 8 | 西北农林科技大学 | 2023 | 2255 | 589 |
| 9 | 中南财经政法大学 | 2023 | 2255 | 589 |
| 10 | 华东政法大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 11 | 深圳大学 | 2023 | 1997 | 592 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 2171 | 590 |
| 13 | 陕西师范大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 14 | 首都师范大学 | 2023 | 2255 | 589 |
| 15 | 华北电力大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 16 | 长安大学 | 2023 | 2255 | 589 |
| 17 | 中国药科大学 | 2023 | 1914 | 593 |
| 18 | 郑州大学 | 2023 | 2171 | 590 |
| 19 | 中国传媒大学 | 2023 | 1914 | 593 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京邮电大学 | 2023 | 7157 | 592 |
| 2 | 西南政法大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 3 | 中国海洋大学 | 2023 | 7342 | 591 |
| 4 | 北京邮电大学 | 2023 | 7157 | 592 |
| 5 | 南京邮电大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 6 | 东北大学 | 2023 | 7157 | 592 |
| 7 | 深圳大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 8 | 中国传媒大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 9 | 武汉理工大学 | 2023 | 6942 | 593 |
| 10 | 西南交通大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 11 | 中国社会科学院大学 | 2023 | 6942 | 593 |
| 12 | 四川大学 | 2023 | 6942 | 593 |
| 13 | 苏州大学 | 2023 | 7342 | 591 |
| 14 | 暨南大学 | 2023 | 7157 | 592 |
| 15 | 西安交通大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 16 | 首都师范大学 | 2023 | 7515 | 590 |
| 17 | 西北工业大学 | 2023 | 6942 | 593 |
| 18 | 华东政法大学 | 2023 | 7515 | 590 |