2025年云南文科志愿填报是很多考生和家长关心的事。521分这个分数段能选择的院校数量不少,今天小编整理的就是521分上下浮动两分范围内所有高校的完整名单,表格中包含了学校的属性、所在地、批次等关键信息,想要快速找到适合自己分数的院校,直接看这个表格就行,非常方便实用。感兴趣的朋友们跟着小编来看一下吧

云南传统高考文科521分招生录取的大学或专科高职院校有:大连民族大学、天津科技大学、华北水利水电大学、华南农业大学、华东交通大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 523/37518 | 本科二批及预科 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 523/37518 | 本科二批及预科 |
| 山东科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 国家专项计划本科批 |
| 山东师范大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 河北大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 521/38526 | 本科二批及预科 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 521/38526 | 本科二批及预科 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 520/39054 | 本科二批及预科 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 519/39624 | 本科一批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 519/39624 | 国家专项计划本科批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 519/39624 | 本科一批 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 519/39624 | 本科二批及预科 |
| 杭州医学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 519/39624 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科一批预科 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 516/41326 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 国家专项计划本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 514/42396 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 513/42974 | 本科一批预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 513/42974 | 本科一批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 513/42974 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
2025年云南559分文科院校推荐

云南传统高考文科559分招生录取的大学或专科高职院校有:大连交通大学、上海理工大学、华南师范大学、中国传媒大学、四川农业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 561/20083 | 国家专项计划本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 561/20083 | 本科一批预科 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 561/20083 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 561/20083 | 本科一批预科 |
| 四川农业大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 560/20476 | 本科一批 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 560/20476 | 本科一批 |
| 新乡医学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 559/20863 | 本科一批 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 559/20863 | 国家专项计划本科批 |
| 中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 558/21248 | 国家专项计划本科批 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 558/21248 | 本科一批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 558/21248 | 国家专项计划本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 558/21248 | 本科一批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 558/21248 | 国家专项计划本科批 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 558/21248 | 国家专项计划本科批 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 557/21670 | 国家专项计划本科批 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 557/21670 | 国家专项计划本科批 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 557/21670 | 国家专项计划本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 557/21670 | 本科一批 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 557/21670 | 本科一批 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 556/22097 | 本科一批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 556/22097 | 本科一批 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 556/22097 | 国家专项计划本科批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 556/22097 | 本科一批预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 556/22097 | 本科一批 |
| 南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 556/22097 | 本科一批 |
| 温州医科大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 556/22097 | 国家专项计划本科批 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 555/22520 | 本科一批 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 555/22520 | 本科一批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 555/22520 | 本科一批预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 555/22520 | 本科一批 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 理科 | 555/22520 | 本科一批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 554/22902 | 本科一批 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 554/22902 | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 554/22902 | 本科一批预科 |
| 南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 554/22902 | 本科一批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 554/22902 | 本科一批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 553/23305 | 国家专项计划本科批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 553/23305 | 地方专项计划本科批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 553/23305 | 国家专项计划本科批 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 553/23305 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 552/23724 | 本科一批 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 552/23724 | 本科一批 |
| 广州医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 551/24162 | 本科一批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 551/24162 | 本科一批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 551/24162 | 国家专项计划本科批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 551/24162 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 551/24162 | 地方专项计划本科批 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 551/24162 | 国家专项计划本科批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 550/24600 | 国家专项计划本科批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 550/24600 | 国家专项计划本科批 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 549/25022 | 国家专项计划本科批 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 549/25022 | 本科一批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 549/25022 | 国家专项计划本科批 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 548/25473 | 本科一批 |
| 哈尔滨理工大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 548/25473 | 本科一批 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 548/25473 | 本科一批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 547/25917 | 本科一批 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 547/25917 | 国家专项计划本科批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 547/25917 | 国家专项计划本科批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 547/25917 | 本科一批预科 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 547/25917 | 国家专项计划本科批 |
| 湖北工业大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 547/25917 | 本科一批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 547/25917 | 本科一批预科 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 546/26333 | 本科一批 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 546/26333 | 本科一批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 546/26333 | 国家专项计划本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 理科 | 545/26759 | 本科一批预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 545/26759 | 地方专项计划本科批 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 545/26759 | 本科一批 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 545/26759 | 本科一批 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 544/27168 | 本科一批 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 543/27641 | 本科一批 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 543/27641 | 本科一批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 543/27641 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 543/27641 | 本科一批 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 543/27641 | 本科一批 |
| 河北师范大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 542/28090 | 本科一批 |
| 西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 理科 | 542/28090 | 本科一批 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 542/28090 | 本科一批 |
| 沈阳药科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 542/28090 | 国家专项计划本科批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 542/28090 | 国家专项计划本科批 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 541/28554 | 本科一批 |
| 西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 541/28554 | 本科一批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 541/28554 | 本科一批 |
| 青海大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 541/28554 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 541/28554 | 国家专项计划本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 541/28554 | 本科一批预科 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 541/28554 | 本科一批 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 理科 | 541/28554 | 本科一批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 541/28554 | 本科一批预科 |
2025云南文科510分招生录取院校

云南传统高考文科510分招生录取的大学或专科高职院校有:西安外国语大学、广东金融学院、沈阳理工大学、大理大学、西南林业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河北北方学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 济宁医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |