云南2025年516分能上什么好的大学是很多考生和家长关心的事。文科方向的考生在这个分数段可选择空间较大,院校分布在全国多个省份。今天小编按照分数向上浮动两分整理了详细名单,属性、批次、所在地全标注清楚了,方便对比各高校录取情况。感兴趣的网友和小编一起看看吧

云南传统高考516分招生录取的大学或专科高职院校有:沈阳农业大学、运城学院、西安石油大学、广西财经学院、湖南农业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 运城学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科一批预科 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 福建商学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 肇庆学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 丽水学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 516/41326 | 本科二批及预科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 国家专项计划本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 514/42396 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 513/42974 | 本科一批预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 513/42974 | 本科一批 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 513/42974 | 本科二批及预科 |
| 辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
云南2025文科516分能上什么好的大学

云南传统高考文科516分招生录取的大学或专科高职院校有:沈阳农业大学、西安石油大学、湖南农业大学、西南民族大学、天津理工大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科一批预科 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 516/41326 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 国家专项计划本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 514/42396 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 513/42974 | 本科一批预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 513/42974 | 本科一批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 513/42974 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
云南2025年文科555分能上哪些大学

云南传统高考文科555分招生录取的大学或专科高职院校有:青岛大学、浙江工业大学、上海对外经贸大学、上海海事大学、石家庄铁道大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 557/21670 | 国家专项计划本科批 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 557/21670 | 国家专项计划本科批 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 557/21670 | 国家专项计划本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 557/21670 | 本科一批 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 557/21670 | 本科一批 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 556/22097 | 本科一批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 556/22097 | 本科一批 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 556/22097 | 国家专项计划本科批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 556/22097 | 本科一批预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 556/22097 | 本科一批 |
| 南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 556/22097 | 本科一批 |
| 温州医科大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 556/22097 | 国家专项计划本科批 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 555/22520 | 本科一批 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 555/22520 | 本科一批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 555/22520 | 本科一批预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 555/22520 | 本科一批 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 理科 | 555/22520 | 本科一批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 554/22902 | 本科一批 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 554/22902 | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 554/22902 | 本科一批预科 |
| 南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 554/22902 | 本科一批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 554/22902 | 本科一批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 553/23305 | 国家专项计划本科批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 553/23305 | 地方专项计划本科批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 553/23305 | 国家专项计划本科批 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 553/23305 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 552/23724 | 本科一批 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 552/23724 | 本科一批 |
| 广州医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 551/24162 | 本科一批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 551/24162 | 本科一批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 551/24162 | 国家专项计划本科批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 551/24162 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 551/24162 | 地方专项计划本科批 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 551/24162 | 国家专项计划本科批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 550/24600 | 国家专项计划本科批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 550/24600 | 国家专项计划本科批 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 549/25022 | 国家专项计划本科批 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 549/25022 | 本科一批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 549/25022 | 国家专项计划本科批 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 548/25473 | 本科一批 |
| 哈尔滨理工大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 548/25473 | 本科一批 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 548/25473 | 本科一批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 547/25917 | 本科一批 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 547/25917 | 国家专项计划本科批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 547/25917 | 国家专项计划本科批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 547/25917 | 本科一批预科 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 547/25917 | 国家专项计划本科批 |
| 湖北工业大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 547/25917 | 本科一批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 547/25917 | 本科一批预科 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 546/26333 | 本科一批 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 546/26333 | 本科一批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 546/26333 | 国家专项计划本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 理科 | 545/26759 | 本科一批预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 545/26759 | 地方专项计划本科批 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 545/26759 | 本科一批 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 545/26759 | 本科一批 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 544/27168 | 本科一批 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 543/27641 | 本科一批 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 543/27641 | 本科一批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 543/27641 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 543/27641 | 本科一批 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 543/27641 | 本科一批 |
| 河北师范大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 542/28090 | 本科一批 |
| 西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 理科 | 542/28090 | 本科一批 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 542/28090 | 本科一批 |
| 沈阳药科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 542/28090 | 国家专项计划本科批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 542/28090 | 国家专项计划本科批 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 541/28554 | 本科一批 |
| 西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 541/28554 | 本科一批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 541/28554 | 本科一批 |
| 青海大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 541/28554 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 541/28554 | 国家专项计划本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 541/28554 | 本科一批预科 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 541/28554 | 本科一批 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 理科 | 541/28554 | 本科一批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 541/28554 | 本科一批预科 |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 540/29025 | 本科一批 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 540/29025 | 国家专项计划本科批 |
| 长江大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 540/29025 | 本科一批 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 540/29025 | 本科一批 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 540/29025 | 国家专项计划本科批 |
| 皖南医学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 540/29025 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 539/29517 | 国家专项计划本科批 |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 安徽理工大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 538/29950 | 本科一批 |
2025年云南文科521分院校推荐名单

云南传统高考文科521分招生录取的大学或专科高职院校有:大连民族大学、天津科技大学、华北水利水电大学、华南农业大学、华东交通大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
