威海职业学院院校盘点是很多考生和家长关心的事。对于想报考这所学校的考生来说,提前了解学校开设了哪些专业很有必要。今天小编整理的就是威海职业学院的完整专业名单,涵盖了从建筑工程到学前教育等多个大类的专业,想看专业的考生可以直接对照表格。感兴趣的朋友们跟着小编一起看看吧

| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 船舶工程技术 | 460501 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 药品生物技术 | 470102 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | |
| 船舶电子电气技术 | 500308 | |
| 轮机工程技术 | 500303 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 统计与会计核算 | 530402 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 商务日语 | 570205 | |
| 应用韩语 | 570204 | |
| 社区管理与服务 | 590104 | |
| 环境监测技术 | 420801 | |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 航海技术 | 500301 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | |
| 党务工作 | 590102 |
海都学院专业设置一览

| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 园艺 | 090102 | |
| 动物科学 | 090301 | |
| 动物医学 | 090401 | |
| 园林 | 090502 | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 广播电视编导 | 130305 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 中小企业创业与经营 | 530604 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 |