炎黄职业技术学院专业选择是很多考生和家长关心的事。这所学校专业种类比较多样,有建筑类、机电类、航空类、计算机类、财经类、旅游类等多个方向。今天小编整理的就是学校各专业的详细清单,包含专业名称和代码,想选专业的同学可以参考一下。感到兴趣的朋友们与小编了解了解哦

| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 民航安全技术管理 | 500406 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 人物形象设计 | 550117 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 休闲农业经营与管理 | 410118 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 餐饮智能管理 | 540201 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 时尚表演与传播 | 550217 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的炎黄职业技术学院重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
黄冈职业技术学院专业设置及重点学科介绍

| 现代农业技术 | 410103 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑钢结构工程技术 | 440303 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 制冷与空调技术 | 460205 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 口腔医学 | 520102K | |
| 药学 | 520301 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 航空物流管理 | 530803 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 学前教育 | 570102K |
重庆工业职业技术学院有哪些专业可报

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 460401 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 医疗器械维护与管理 | 490213 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 航空物流管理 | 530803 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 广告艺术设计 | 550113 |