苏州工艺美术职业技术学院的院校信息是很多考生和家长关心的事。该校的专业设置以工艺美术类为主,同时也开设了一些其他方向的专业,具体的专业名单今天小编已经整理出来了。文章里包含了所有招生专业的代码和名称,报考这所院校的话可以直接对照参考,省时省力。感到兴趣的朋友们与小编来了解一下吧

重点学科有:发电厂及电力系统(电力系统及自动化)/高压输配电线路施工运行与维护(输电线路工程)等数个专业学科。
| 服装陈列与展示设计 | 550127 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 家具艺术设计 | 550115 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 展示艺术设计 | 550110 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 公共艺术设计 | 550108 | |
| 雕刻艺术设计 | 550119 | |
| 陶瓷设计与工艺 | 550122 | |
| 刺绣设计与工艺 | 550125 | |
| 首饰设计与工艺 | 550123 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 摄影与摄像艺术 | 550118 | |
| 皮具艺术设计 | 550120 | |
| 工艺美术品设计 | 550112 | |
| 民族美术 | 550302 | |
| 影视动画 | 560206 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 书画艺术 | 550107 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 雕塑设计 | 550126 | |
| 时尚表演与传播 | 550217 |
湖南工艺美术职业学院专业代码汇总

| 建筑设计 | 440101 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 展示艺术设计 | 550110 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 公共艺术设计 | 550108 | |
| 雕刻艺术设计 | 550119 | |
| 包装艺术设计 | 550121 | |
| 陶瓷设计与工艺 | 550122 | |
| 刺绣设计与工艺 | 550125 | |
| 首饰设计与工艺 | 550123 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 人物形象设计 | 550117 | |
| 皮具艺术设计 | 550120 | |
| 工艺美术品设计 | 550112 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 民族服装与饰品 | 550303 |
浙江艺术职业学院有哪些专业可选择

| 展示艺术设计 | 550110 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 戏剧影视表演 | 550205 | |
| 歌舞表演 | 550206 | |
| 戏曲表演 | 550203 | |
| 现代流行音乐 | 550210 | |
| 音乐制作 | 550212 | |
| 舞台艺术设计与制作 | 550218 | |
| 民族传统技艺 | 550304 | |
| 文化创意与策划 | 550401 | |
| 公共文化服务与管理 | 550403 | |
| 文物修复与保护 | 550404 | |
| 影视制片管理 | 560207 | |
| 影视编导 | 560204 | |
| 影视多媒体技术 | 560208 | |
| 音像技术 | 560210 | |
| 摄影摄像技术 | 560212 | |
| 社区管理与服务 | 590104 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | |
| 舞蹈编导 | 550215 | |
| 学前教育 | 570102K |