关于西南财经大学天府学院重点学科是很多考生和家长关心的事。该校专业覆盖面比较广,既有传统的金融、会计类专业,也有计算机、艺术等新兴方向。今天小编按学科大类进行归类,经济学、管理学、工学、艺术学等类别一目了然,想快速了解学校专业体系的可以先看这个总览。感兴趣的朋友与小编一同了解吧

| 数字经济 | 020109T | |
| 金融学 | 020301K | |
| 金融工程 | 020302 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 艺术教育 | 040105 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 传播学 | 050304 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 工程审计 | 120109T | |
| 应急管理 | 120111T | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 审计学 | 120207 | |
| 资产评估 | 120208 | |
| 农村区域发展 | 120302 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 护理 | 520201 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 商务日语 | 570205 | |
| 社区康复 | 590303 | |
| 建筑动画技术 | 440107 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
天津商务职业学院有哪些重点专业推荐

| 港口与航运管理 | 500307 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 国际金融 | 530207 | |
| 导游 | 540102 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 应用韩语 | 570204 | |
| 应用法语 | 570211 | |
| 应用德语 | 570213 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 保险实务 | 530203 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 茶艺与茶文化 | 540109 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 现代文秘 | 590401 |
西安外事学院重点学科专业汇总

| 经济与金融 | 020307T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | |
| 俄语 | 050202 | |
| 法语 | 050204 | |
| 西班牙语 | 050205 | |
| 日语 | 050207 | |
| 朝鲜语 | 050209 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 生物医学工程 | 082601 | |
| 园林 | 090502 | |
| 药学 | 100701 | |
| 中药学 | 100801 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 口腔医学技术 | 101006 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 会展经济与管理 | 120903 | |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 表演 | 130301 | |
| 广播电视编导 | 130305 | B |
| 播音与主持艺术 | 130309 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 应用法语 | 570211 | |
| 民族传统体育 | 570304 | |
| 德语 | 050203 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 学前教育 | 570102K |