湖北理工学院院校盘点是很多考生和家长关心的事。很多考生在选学校时都会关注学科实力,想知道目标院校有哪些拿得出手的学科。今天小编要分享的就是湖北理工学院的学科建设情况,重点学科的类别、省级重点学科的名称、以及相关的专业设置都整理在这篇了,供参考。感兴趣的朋友们跟着小编一起来看一下吧

学校以学科建设为引领和支撑,以质量工程为抓手,大力推进学科专业建设,形成了学科门类比较齐全、多学科协调发展、交叉渗透、结构合理的学科专业体系。拥有44个本科专业,49个专科专业。环境科学与工程、机械工程、艺术学理论和药学4个学科为湖北省十二五重点学科,其中环境科学与工程为省级重点特色学科;环境工程、无机非金属材料等4个专业是省级本科专业综合试点改革专业,机械设计制造及其自动化、电子信息工程、无机非金属材料3个专业为湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。有5个省级实验教学示范中心,7门省级精品课程,4个省级优秀中青年科技创新团队,2个省级重点实验室,3个省级生产力促进中心,1个湖北省高校人文社会科学重点研究基地,1个湖北省高校大学生创新活动基地,1个国家级大学生校外实践教育基地,17个研究所,与企业共建18个研发中心(基地、实验室)。2010年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 能源与环境系统工程 | 080502T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 虚拟现实技术 | 080916T | B |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
湖南理工学院重点学科包括哪些

学校现有国家级特色专业建设点4个、省级重点建设学科4个、省级重点专业5个、省级特色专业9个。
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B+ |
| 秘书学 | 050107T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 朝鲜语 | 050209 | |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 化妆品技术与工程 | 081705T | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 历史建筑保护工程 | 082804T | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 药学 | 100701 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | B+ |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B |
湖州职业技术学院有哪些重点学科专业

| 园艺技术 | 410105 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业过程自动化技术 | 460307 | |
| 电梯工程技术 | 460206 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 智慧景区开发与管理 | 540110 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 |