西北民族大学升学规划是很多考生和家长关心的事。作为西北地区重要的民族类高校,学校哪些学科最值得报考是热点话题。今天小编整理了西北民大的学科评估清单,中国少数民族语言文学、作曲与作曲技术理论、社会学等专业评估等级都在这儿了。感兴趣的网友们跟着小编继续往下看吧

中国少数民族语言文学、作曲与作曲技术理论和社会学专业
| 经济学 | 020101 | |
| 金融学 | 020301K | |
| 保险学 | 020303 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | B |
| 社会学 | 030301 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 民族学 | 030401 | B |
| 教育技术学 | 040104 | B |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B+ |
| 汉语言 | 050102 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 中国少数民族语言文学 | 050104 | B+ |
| 英语 | 050201 | B |
| 俄语 | 050202 | |
| 阿拉伯语 | 050206 | B |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广播电视学 | 050302 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 历史学 | 060101 | B |
| 文物与博物馆学 | 060104 | B |
| 文物保护技术 | 060105T | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 物理学 | 070201 | B |
| 应用化学 | 070302 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数字媒体技术 | 080906 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 动物科学 | 090301 | |
| 动物医学 | 090401 | B |
| 临床医学 | 100201K | |
| 口腔医学 | 100301K | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐表演 | 130201 | B+ |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 作曲与作曲技术理论 | 130203 | B |
| 舞蹈表演 | 130204 | A |
| 舞蹈学 | 130205 | A |
| 舞蹈编导 | 130206 | B |
| 广播电视编导 | 130305 | B |
| 绘画 | 130402 | A |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
西北大学现代学院专业评估结果整理

| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 表演 | 130301 | |
| 电影学 | 130303 | |
| 广播电视编导 | 130305 | B |
| 戏剧影视导演 | 130306 | B |
| 播音与主持艺术 | 130309 | B+ |
| 摄影 | 130404 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 |
西北工业大学全国排名多少

西北工业大学全国排名25,是国内档次非常高的985、211、双一流大学。本期将从西北工业大学的全国排名、全国录取分数、王牌学科等角度,介绍西北工业大学是什么档次的大学。
根据2023年软科中国大学排名,西北工业大学全国排名第25,在陕西省是仅次于西安交通大学的985大学。
另外,在2024年QS世界大学排名中,西北工业大学在世界排名621-630,入围1000强之列。
可见,西北工业大学不仅在国内是公认的高水平大学,在国际上也是有不错的知名度。
本文查询了西北工业大学2023年的最低录取分数线,以西北工业大学在河北、河南、四川、山东这几个高考大省,以及陕西省的高考录取分数线为例。
河北:物理类598分,对应河北省物理考生高考位次为16589;历史类608分,对应河北省历史考生高考位次为1999。
河南:理科644分,对应河南省理科考生高考位次为4301;文科621分,对应河南省文科考生高考位次为1861。
四川:理科656分,对应四川省理科考生高考位次为3351;文科585分,对应四川省文科考生高考位次为2645。
山东:599分,对应山东省考生高考位次为24700。
陕西:理科615分,对应陕西省理科考生高考位次为3909;文科586分,对应陕西省文科考生高考位次为1243。
可见,如果想要考取西北工业大学,文科(历史)高考位次至少要排在3000名之内。所以西北工业大学并不是一所容易考取的985大学,这也在一定程度上说明了西北工业大学是国内顶尖的大学之一。
下表为西北工业大学2023年全国录取分数线
| 安徽 | 西北工业大学 | 理科 | 642 |
| 安徽 | 西北工业大学 | 文科 | 596 |
| 北京 | 西北工业大学 | - | 625 |
| 福建 | 西北工业大学 | 物理 | 633 |
| 福建 | 西北工业大学 | 历史 | 605 |
| 甘肃 | 西北工业大学 | 理科 | 599 |
| 甘肃 | 西北工业大学 | 文科 | 538 |
| 广东 | 西北工业大学 | 物理 | 636 |
| 广东 | 西北工业大学 | 历史 | 598 |
| 广西 | 西北工业大学 | 理科 | 635 |
| 广西 | 西北工业大学 | 文科 | 608 |
| 贵州 | 西北工业大学 | 理科 | 624 |
| 贵州 | 西北工业大学 | 文科 | 616 |
| 海南 | 西北工业大学 | - | 679 |
| 河北 | 西北工业大学 | 历史 | 608 |
| 河北 | 西北工业大学 | 物理 | 598 |
| 河南 | 西北工业大学 | 理科 | 644 |
| 河南 | 西北工业大学 | 文科 | 621 |
| 黑龙江 | 西北工业大学 | 理科 | 617 |
| 黑龙江 | 西北工业大学 | 文科 | 528 |
| 湖北 | 西北工业大学 | 物理 | 621 |
| 湖北 | 西北工业大学 | 历史 | 603 |
| 湖南 | 西北工业大学 | 物理 | 633 |
| 湖南 | 西北工业大学 | 历史 | 597 |
| 江苏 | 西北工业大学 | 物理 | 648 |
| 江苏 | 西北工业大学 | 历史 | 609 |
| 江西 | 西北工业大学 | 理科 | 634 |
| 江西 | 西北工业大学 | 文科 | 602 |
| 辽宁 | 西北工业大学 | 物理 | 612 |
| 辽宁 | 西北工业大学 | 历史 | 600 |
| 内蒙古 | 西北工业大学 | 理科 | 610 |
| 内蒙古 | 西北工业大学 | 文科 | 570 |
| 宁夏 | 西北工业大学 | 理科 | 566 |
| 宁夏 | 西北工业大学 | 文科 | 563 |
| 青海 | 西北工业大学 | 理科 | 543 |
| 山东 | 西北工业大学 | - | 599 |
| 山西 | 西北工业大学 | 理科 | 623 |
| 山西 | 西北工业大学 | 文科 | 561 |
| 陕西 | 西北工业大学 | 理科 | 615 |
| 陕西 | 西北工业大学 | 文科 | 586 |
| 上海 | 西北工业大学 | - | 558 |
| 四川 | 西北工业大学 | 理科 | 656 |
| 四川 | 西北工业大学 | 文科 | 585 |
| 天津 | 西北工业大学 | - | 637 |
| 新疆 | 西北工业大学 | 理科 | 592 |
| 新疆 | 西北工业大学 | 文科 | 549 |
| 云南 | 西北工业大学 | 理科 | 631 |
| 云南 | 西北工业大学 | 文科 | 603 |
| 浙江 | 西北工业大学 | - | 647 |
| 重庆 | 西北工业大学 | 物理 | 624 |
| 重庆 | 西北工业大学 | 历史 | 580 |
根据2023年软科中国大学排名,与西北工业大学综合实力相当的分别为厦门大学和华南理工大学,本文整理了厦大、华南理工、西工大在全国第四轮学科评估中A类等级的学科,西北工业大学获评A+类的学科最多。
除此之外西北工业大学还有工程科学、计算机科学、物理学等10个学科进入esi全国前1%。
综合以上可以看出西北工业大学的学科建设是很不错的。