院校盘点是很多考生和家长关心的事。南昌工程学院的学科实力如何,这是很多想报考该校的同学想了解的问题。小编获悉,该校有四个学科被评为江西省高校重点学科,其中水利水电工程是国家级特色专业,土木工程、电气工程等专业也很有实力。感到兴趣的小伙伴们和小编一同来下文看看吧

水土保持与沙漠化防治、计算机应用技术、岩土工程以及马克思主义中国化等4个学科为江西省高校“十一五”重点学科。水利水电工程专业为国家级特色专业,水土保持与荒漠化防治、计算机科学与技术、土木工程、电气工程及其自动化专业为省级特色专业。
| 投资学 | 020304 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 英语 | 050201 | |
| 法语 | 050204 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 编辑出版学 | 050305 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 智能电网信息工程 | 080602T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 水利水电工程 | 081101 | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | |
| 智慧水利 | 081106T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 地质工程 | 081401 | |
| 香料香精技术与工程 | 081704T | |
| 农业水利工程 | 082305 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 风景园林 | 082803 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | |
| 园林 | 090502 | B |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 应急管理 | 120111T | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 审计学 | 120207 | B |
| 农林经济管理 | 120301 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 智能工程机械运用技术 | 500203 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 现代通信技术 | 510301 |
江西科技职业学院有哪些优势专业

| 电力系统自动化技术 | 430105 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 美容美体艺术 | 550111 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 社会体育 | 570301 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 |
四川国际标榜职业学院学科及专业介绍

| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 家具设计与制造 | 480103 | |
| 化妆品经营与管理 | 490217 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 人物形象设计 | 550117 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 国际标准舞 | 550209 | |
| 影视多媒体技术 | 560208 | |
| 摄影摄像技术 | 560212 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 社会体育 | 570301 | |
| 体育艺术表演 | 570316 | |
| 体育保健与康复 | 570306 | |
| 健身指导与管理 | 570307 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 体育教育 | 570110K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 中文 | 570209 | |
| 运动训练 | 570303 | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | |
| 现代文秘 | 590401 |