福建理工大学的专业建设一直备受关注,对于想要报考这所学校的考生来说,了解学科实力很重要。该校设有多个省级重点学科,同时还有一些国家级特色专业。今天小编就为各位梳理一下福建理工大学的重点学科和优势专业情况。感兴趣的朋友和小编深入了解一下吧

设本科专业39个,涵盖工学、经济学、管理学、文学、理学、法学六大学科。
5个省级重点学科:交通信息工程及控制、机械电子工程、材料加工工程、结构工程、岩土工程;
3个国家级特色专业:土木工程、工程造价、电气工程及其自动化;
7个省级特色专业建设项目:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、土木工程、工程造价、材料成型及控制工程、建筑环境与设备工程、城市规划;
6个首批“卓越工程师教育培养计划”试点专业:土木工程、机械设计制造及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、建筑环境与设备工程、材料成型及控制工程。
| 数字经济 | 020109T | |
| 互联网金融 | 020309T | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 翻译 | 050261 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 交通工程 | 081802 | |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 智慧海洋技术 | 081905T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 历史建筑保护工程 | 082804T | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 房地产开发与管理 | 120104 | B |
| 工程造价 | 120105 | A |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 国际商务 | 120205 | |
| 审计学 | 120207 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
厦门理工学院哪些专业比较好

汽车理赔公估专业
| 金融工程 | 020302 | B |
| 投资学 | 020304 | B |
| 知识产权 | 030102T | |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | A |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 智能电网信息工程 | 080602T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 电子封装技术 | 080709T | |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 空间信息与数字技术 | 080908T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | |
| 水务工程 | 081104T | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 交通运输 | 081801 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 环境生态工程 | 082504 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 文化产业管理 | 120210 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 酒店管理 | 120902 | B |
| 会展经济与管理 | 120903 | B |
| 表演 | 130301 | B |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
湖南理工学院重点学科包括哪些

学校现有国家级特色专业建设点4个、省级重点建设学科4个、省级重点专业5个、省级特色专业9个。
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B+ |
| 秘书学 | 050107T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 朝鲜语 | 050209 | |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 化妆品技术与工程 | 081705T | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 历史建筑保护工程 | 082804T | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 药学 | 100701 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | B+ |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B |