江苏大学院校盘点是很多考生和家长关心的事。小编今天要介绍的是江苏大学的重点学科体系,这所学校拥有2个国家重点学科、5个国家级特色专业建设点,另外还有省优势学科2个、省一级重点学科4个。文章详细列举了每个学科的名称和代码,方便有需要的同学快速查找和对比。感兴趣的朋友与小编继续往下看吧

国家级特色专业建设点5个,2个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,3个江苏省一级学科国家重点学科培育建设点,2个江苏省优势学科,4个江苏省一级学科重点学科,13个江苏省重点学科。
| 金融学 | 020301K | B |
| 保险学 | 020303 | B |
| 金融数学 | 020305T | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | B+ |
| 知识产权 | 030102T | |
| 思想政治教育 | 030503 | B+ |
| 教育技术学 | 040104 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B+ |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 数据计算及应用 | 070104T | B |
| 物理学 | 070201 | B+ |
| 化学 | 070301 | B |
| 应用化学 | 070302 | B+ |
| 生物科学 | 071001 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 工程力学 | 080102 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A+ |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | A |
| 新能源汽车工程 | 080216T | A+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 冶金工程 | 080404 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | A |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 复合材料与工程 | 080408 | B+ |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ |
| 新能源科学与工程 | 080503T | A |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | A |
| 信息安全 | 080904K | B |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 智能科学与技术 | 080907T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 制药工程 | 081302 | B+ |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 农业机械化及其自动化 | 082302 | B+ |
| 农业电气化 | 082303 | A+ |
| 农业智能装备工程 | 082307T | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 环保设备工程 | 082505T | A+ |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | A |
| 食品质量与安全 | 082702 | A |
| 食品营养与健康 | 082710T | |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 应急技术与管理 | 082902T | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | A |
| 临床医学 | 100201K | B |
| 医学影像学 | 100203TK | B |
| 预防医学 | 100401K | |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B+ |
| 医学检验技术 | 101001 | B+ |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 公共事业管理 | 120401 | B+ |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 动画 | 130310 | B |
| 美术学 | 130401 | B+ |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
江汉大学学科评估及重点专业介绍

1个省级重点学科,2个省级重点培育学科,2个国家级特色专业,2个省级品牌专业。
| 金融学 | 020301K | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 教育学 | 040101 | |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 运动训练 | 040202K | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 日语 | 050207 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 历史学 | 060101 | B |
| 物理学 | 070201 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 应用心理学 | 071102 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 新能源汽车工程 | 080216T | B+ |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 柔性电子学 | 080719T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 数字媒体技术 | 080906 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 园艺 | 090102 | B |
| 临床医学 | 100201K | |
| 口腔医学 | 100301K | |
| 针灸推拿学 | 100502K | |
| 护理学 | 101101 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 行政管理 | 120402 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈表演 | 130204 | B |
| 表演 | 130301 | B |
| 美术学 | 130401 | B |
| 绘画 | 130402 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B |
| 公共艺术 | 130506 | B |
| 康复治疗技术 | 520601 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的江汉大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
安徽中医药大学重点学科详细介绍

学校现有29个本科专业(方向)(其中国家教育部高等学校特色专业5个,均已列入一本招生),有2个一级学科博士学位授予点,4个一级学科硕士学位授予点、25个二级学科硕士学位授予点、2个硕士专业学位授权点,5个博士生联合培养基地。
| 保险学 | 020303 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 运动康复 | 040206T | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 应用心理学 | 071102 | B |
| 医学信息工程 | 080711T | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 生物医学工程 | 082601 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 中医学 | 100501K | B |
| 针灸推拿学 | 100502K | B |
| 中医康复学 | 100510TK | |
| 中医儿科学 | 100512TK | |
| 中医骨伤科学 | 100513TK | B |
| 中西医临床医学 | 100601K | B |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B |
| 中药学 | 100801 | B+ |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 医学影像技术 | 101003 | |
| 康复治疗学 | 101005 | B+ |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 医疗保险 | 120413T |