院校盘点是很多考生和家长关心的事。湖州师范学院评价好不好是填报志愿前必须搞清楚的事,毕竟选择一所适合自己的学校很重要。今天小编从学校环境、师资力量、王牌专业等几个维度来说说这所学校。感到兴趣的小伙伴和小编来了解一下吧

口碑1:
学校环境良好,老师认真负责,学校总体在浙江省内排名还不错,学校风气各方面都可以。
口碑2:
学校环境不错,师范生来说比较有优势,学校的资源信息方面也会比较偏向师范类,就业前景好
口碑3:
学校环境优美,学校是不错的,我们专业课程还是比较全面的,老师也比较认真负责任。学校会安排实习
口碑4:
学校有良好的师资力量和学习环境,制度规范,老师对学生很负责,并且学校有丰富的课外活动以及多样的社团活动,学校的植物很多,空气良好!
口碑5:
老师很好相处,我很热爱护理学专业,希望做一名优秀的白衣天使,为病人用自己精通的专业知识和善良的心撤去病痛的折磨
国家级特色专业:数学与应用数学、小学教育
湖州师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.湖州师范学院在江苏录取分数线:物理类528分、历史类535分。
2.湖州师范学院在河南录取分数线:文科540分、理科515分。
3.湖州师范学院在浙江录取分数线:综合557分。
4.湖州师范学院在四川录取分数线:理科503分、文科516分。
5.湖州师范学院在江西录取分数线:文科553分、理科536分。
以下是2023年湖州师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年湖州师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年湖州师范学院在浙江各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 557 | 98714 |
湖州师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是湖州师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 15078 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 76354 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 28646 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 123771 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 554 | 52345 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 543 | 13269 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 27412 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 103118 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 8435 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 40265 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 21286 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 468 | 43631 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 456 | 65963 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535 | 10563 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 527 | 59614 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 29427 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 485 | 97655 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 517 | 27855 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 24958 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 78285 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 25417 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 412 | 91511 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 500 | 5645 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 468 | 12009 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 462 | 23315 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 409 | 45125 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 484 | 5193 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 462 | 21823 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | 10173 |
| 内蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 431 | 11465 |
| 内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 405 | 37146 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | 41749 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 479 | 19472 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 462 | 4503 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 21524 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 72993 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 454 | — |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | — |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 362 | — |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 449 | 59901 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 447 | 16862 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 409 | 4531 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 337 | 14821 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 557 | 98714 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 524 | 13663 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 495 | 20893 |
| 上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 492 | 21695 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 465 | 28319 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 448 | 32236 |
| 上海 | 本科批 | (07) | 普通类 | 447 | 32460 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 440 | 33965 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 523 | 31375 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 521 | 31862 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 520 | 32125 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 509 | 29693 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 497 | 32507 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 500 | 167975 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 569 | 58807 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 535 | 24115 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 532 | 95097 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 528 | 99220 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 539 | 53525 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 519 | 15720 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 506 | 75477 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 532 | 97633 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 525 | 25771 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 511 | 126593 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2737(L999) | 普通类 | 524 | 9260 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2737(W999) | 普通类 | 516 | 46271 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 515 | 68432 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 484 | 26619 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 484 | 96708 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 503 | 96663 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 463 | 48634 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 502 | 11274 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 488 | 49179 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 481 | 49850 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 433 | 27067 |
内江师范学院真实评价与优势分析

1.还是可以,新寝室条件较好,许多成都的学校都赶不上,至于饮食嘛,五食堂还好,学校后门也有许多饮食店,价格便宜,质量也还可以,专门针对我们学校学生开的。学校学费较便宜,总体来说,可以
2.内师最好的应该是中文系、外语系、美术系。音乐系还不错,在学校居于中等偏上的位置。
3.嗯,动画专业正在发展,以后肯定是越来越好的,美术学是老专业了。看你自己喜欢,喜欢画画的话,可以学美术学,喜欢设计方面的,可以选设计, 因为我就是动画设计的哈
4.离市区近,坐车几分钟就到,周围散步休闲的地方多,夜景也很好,还可以欣赏甜城湖,真的还可以
5.我有几个朋友是工程造价那个专业,我是学数学的。那个专业很好的,虽然是专科,就业率很高的。
6.内江师范学院的汉语言文学很好的,就业也不错。我是10级汉语言文学毕业生,现工作在上海。
7.内江师范学院的行政管理个人觉得还可以,挺好玩的!以前只要上了本科线就行了,但最近两年分数要求相对高了一点。
8.物电学院(原来称系现在改称院了)的老师还不错的,师资力量比较充足算不错的了!有一幢专门的院办公楼实验大楼,不过有电古典气息,有几十年历史了,比其它好多学院(系)都好呢!
9.我是内师美术系的,学校还可以本科,美术系在四川来说还可以,内江是张大千的故乡所以学校还是挺重视的,学校准备发展规划还是挺好的
1、一流本科专业建设点(省级)
2021年度省级一流专业建设点(2个):经济学、物理学
2019-2020年度省级一流本科专业建设点名单:小学教育、水产养殖学、数学与应用数学、美术学、汉语言文学、化学、思想政治教育、软件工程
2、国家级专业综合改革项目:数学与应用数学
3、四川省特色专业:资源循环科学与工程、数学与应用数学、思想政治教育、应用心理学、广播电视新闻学、食品科学与工程
4、四川省级专业综合改革项目:水产养殖学、美术学、体育教育、体育教育等
5、四川省地方普通本科高校应用型示范专业:水产养殖学、小学教育
内江师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.内江师范学院在海南录取分数线:综合557分。
2.内江师范学院在浙江录取分数线:综合545分。
3.内江师范学院在河南录取分数线:文科538分、理科476分。
4.内江师范学院在福建录取分数线:历史类525分、物理类498分。
5.内江师范学院在江苏录取分数线:历史类515分、物理类485分。
以下是2023年内江师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年内江师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年内江师范学院在四川各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 23718 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 493 | 114996 |
内江师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是内江师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 29932 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 193156 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 23718 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 493 | 114996 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 23311 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 60252 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 499 | 26324 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 414 | 96022 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 22214 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | 102096 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 29201 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 465 | 120748 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | 16570 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 424 | 74923 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 3939 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | 16716 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 466 | 12515 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 373 | 64617 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 453 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 10303 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 387 | 42684 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 421 | 24318 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 396 | 94352 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 416 | 4010 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 364 | 10589 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 406 | 11255 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 406 | 39316 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 609 | 9941 |
| 海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 573 | 16667 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 566 | 18273 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 557 | 20374 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 545 | 111735 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 500 | 167925 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 421 | 37931 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2975(L999) | 普通类 | 525 | 9109 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2975(W999) | 普通类 | 523 | 42498 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2975(W500) | 普通类 | 498 | 56616 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 523 | 29522 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 519 | 108391 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 515 | 33397 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 485 | 142059 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 519 | 115249 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 508 | 35063 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 506 | 133693 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 505 | 36475 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 504 | 135615 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 500 | 141392 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 494 | 43480 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 498 | 29683 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 483 | 122119 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 12079 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 431 | 76392 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 461 | 60060 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 450 | 22483 |