学校大全

青岛大学口碑好吗?在校生真实评价汇总

2026-10-16

院校盘点相关的内容,定位词用【步骤二】的结果,开头句式为:”说到青岛大学好不好,很多人的第一反应是看它的王牌专业和就业情况。青大确实有不少实力强劲的学科,比如临床医学、材料科学等都在国内外有不错的排名。今天小编就系统地整理了青大的优势专业、教学质量和学生口碑,帮你做出更明智的选择。感到兴趣的小伙伴们和小编来看一下吧

青岛大学口碑好吗?在校生真实评价汇总

1.我朋友在哪里学习动漫设计,回来告诉我说老师很负责,对待同学像自己的家人一样。今年我也想去看看。

2.挺好的,校园环境很好,青岛是个好地方

3.环境很好,你可以去看看校园景色,没事还可以过过啤酒节,呵呵 专业也都挺好,不错的大学

4.青大环境不错,学医的人普遍比较刻苦,学习氛围还不错.

5.环境很好,没有很严格的规章制度,所以学生相对自由,有供暖,不限电,

6.青岛大学的韩语专业还算不错。学校地理位置优越,青岛是韩国人比较多的沿海城市,有利于学习也有就业优势。

7.个人感觉这学校还可以吧

8.还可以啊 机会挺多的 语言学不错 可以选哪个 虽然青大是本科 但是考的时候并不容易 每年报的人数也不少 还是好好准备吧

9.如果你热爱这个专业,那么对你来说可能挺好的,因为这个专业就业率比较高,上课的老师也还不错,买东西方便,管理也没有在中心校区严格。

青岛大学王牌特色专业

序号 评价名称 数量 专业/学科名称
1 全球ESI排名前1% 9 分子生物与遗传学,生物与生化,计算机科学,药理学与毒理学,材料科学,神经科学与行为学,化学,工程学,临床医学
2 国家重点学科 2 生理学,眼科学
3 USNews2021年世界大学学科 7 物理学,纳米科学与技术,材料科学,神经科学与行为学,化学,工程学,临床医学
4 软科中国最好学科 29 化学工程与技术,教育学,音乐与舞蹈学,电气工程,网络空间安全,口腔医学,护理学,工商管理,外国语言文学,马克思主义理论,基础医学,应用经济学,中国语言文学,生物学,管理科学与工程,软件工程,公共卫生与预防医学,设计学,纺织科学与工程,系统科学,物理学,药学,环境科学与工程,控制科学与工程,计算机科学与工程,数学,材料科学与工程,化学,临床医学
5 山东省一流学科 9 纺织科学与工程,特种医学,生物学,管理科学与工程,系统科学,药学,材料科学与工程,工程学,临床医学
6 2021软科世界一流学科 13 药学,环境科学与工程,通信工程,控制科学与工程,能源科学与工程,计算机科学与工程,化学工程,生物工程,数学,材料科学与工程,电力电子工程,纳米科学与技术,化学
7 省部级重点学科 20 管理科学与工程,营养与食品卫生学,外科学,儿科学,内科学,控制理论与控制工程,车辆工程,美术学,音乐学,课程与教学论,宪法学与行政法学,金融学,人口资源与环境经济学,病原生物学,纺织工程,计算机应用技术,材料学,系统理论,凝聚态物理,中国当代文学
8 国家级一流专业建设点 32 旅游管理,工商管理,纺织工程,软件工程,计算机科学与技术,自动化,电气工程及其自动化,机械工程,应用化学,应用物理学,数学与应用数学,汉语言文学,绘画,音乐学,口腔医学,临床医学,护理学,医学检验技术,药学,预防医学,微电子科学与工程,电子信息工程,高分子材料与工程,复合材料与工程,生物技术,历史学,德语,英语,小学教育,法学,金融学,经济学
9 国家级特色专业,国家级一流专业建设点,山东省品牌特色专业 1 机械工程及自动化
10 国家级特色专业 1 朝鲜语

青岛大学往年录取分数线

省份 年份 科目 院校 最高分 最低分 平均分 最低位次
北京 2022 综合 青岛大学 581 565 – 14087
北京 2022 综合 青岛大学 527 524 – 21298
天津 2022 综合 青岛大学 (3组(山东)) 651 605 – 13096
天津 2022 综合 青岛大学 (1组(山东)) 617 601 – 13914
天津 2022 综合 青岛大学 (2组(山东)) 613 599 – 14317
天津 2022 综合 青岛大学 (4组(山东)) 593 588 591.00 16628
河北 2022 历史 青岛大学 ([公办]) 587 576 580.00 5405
河北 2022 物理 青岛大学 ([公办]) 595 546 570.00 43628
山西 2022 文科 青岛大学(B) ((青岛)) 541 527 531.00 5108
山西 2022 理科 青岛大学(B) ((青岛)) 561 524 529.00 22846
内蒙古 2022 文科 青岛大学 544 489 – 4593
内蒙古 2022 理科 青岛大学 575 463 – 21224
辽宁 2022 历史 青岛大学 ((山东,公办)) 578 551 561.00 5498
辽宁 2022 物理 青岛大学 ((山东,公办)) 597 528 569.00 33499
吉林 2022 文科 青岛大学 ((山东省青岛市,11065)) 539 522 532.00 2816
吉林 2022 理科 青岛大学 ((山东省青岛市,11065)) 563 509 526.00 14816
黑龙江 2022 文科 青岛大学 ((青岛市)(该校所有专业学费待定。)) 530 507 516.00 3363
黑龙江 2022 理科 青岛大学 ((青岛市)(该校所有专业学费待定。)) 531 497 510.00 16790
上海 2022 综合 青岛大学 ((办学点浮山校区)) 513 511 512.00 15213
上海 2022 综合 青岛大学 ((办学点浮山校区)) 494 494 494.00 18893
上海 2022 综合 青岛大学 ((办学点04专业在金家岭校区,05-06专业在浮山校区)) 494 490 492.00 19765
上海 2022 综合 青岛大学 ((办学点浮山校区)) 493 483 487.00 21316
江苏 2022 物理 青岛大学 (03专业组,以下各专业除注明外在浮山校区学习:) 571 565 – 40274
江苏 2022 物理 青岛大学 (05专业组) 564 564 564.00 41239
江苏 2022 物理 青岛大学 (04专业组,以下各专业均在浮山校区学习:) 572 554 – 50928
江苏 2022 历史 青岛大学 (01专业组,以下各专业均在浮山校区学习:) 557 543 – 14007
江苏 2022 历史 青岛大学 (02专业组,(中外合作办学)) 530 519 525.00 25836
浙江 2022 综合 青岛大学 ((青岛)) 632 570 590.00 83384
安徽 2022 文科 青岛大学 561 556 559.00 6807
安徽 2022 理科 青岛大学 575 554 559.00 35620
福建 2022 物理 青岛大学 (专业组999(青岛市)(公办)) 575 556 – 23803
福建 2022 历史 青岛大学 (专业组999(青岛市)(公办)) 563 548 555.00 7048
福建 2022 物理 青岛大学 (专业组506(青岛市)(公办)) 542 533 – 34324
福建 2022 历史 青岛大学 (专业组999(中外合作)(青岛市)(公办)) 540 522 529.00 12584
福建 2022 物理 青岛大学 (专业组500(青岛市)(公办)) 560 502 – 50941
江西 2022 文科 青岛大学 ((校址山东省青岛市)) 567 559 562.00 5075
江西 2022 理科 青岛大学 ((校址山东省青岛市)) 563 544 548.00 26454
山东 2022 综合 青岛大学 ((校企合作)(山东公办)) 567 551 554.00 58484
山东 2022 综合 青岛大学 ((山东公办)) 577 540 554.00 73541
山东 2022 综合 青岛大学 ((山东公办)) 622 531 567.00 87423
山东 2022 综合 青岛大学 ((地方专项)(山东公办)) 575 530 552.00 89707
山东 2022 综合 青岛大学 ((中外合作)(山东公办)) 547 521 529.00 106146
河南 2022 理科 青岛大学 585 570 – 37209
河南 2022 文科 青岛大学 565 559 – 8379
湖北 2022 物理 青岛大学 (第08组(公办)(山东)) 577 575 576.00 16936
湖北 2022 历史 青岛大学 (第01组) 570 566 – 4979
湖北 2022 历史 青岛大学 (第02组) 565 564 565.00 5314
湖北 2022 历史 青岛大学 (第03组(国家专项计划)) 566 560 562.00 6048
湖北 2022 物理 青岛大学 (第04组(公办)(山东)) 571 557 – 25790
湖北 2022 物理 青岛大学 (第10组(公办)(山东)) 563 554 – 27439
湖北 2022 物理 青岛大学 (第05组(公办)(山东)) 558 551 555.00 29090
湖北 2022 物理 青岛大学 (第06组(国家专项计划)(公办)(山东)) 555 542 – 34452
湖北 2022 物理 青岛大学 (第07组(公办)(山东)) 559 536 – 38201
湖北 2022 物理 青岛大学 (第11组(国家专项计划)(公办)(山东)) 534 525 – 45487
湖北 2022 物理 青岛大学 (第09组(国家专项计划)(公办)(山东)) 543 488 – 71548
湖南 2022 物理 青岛大学 (第2组(山东青岛)) 568 558 563.00 26762
湖南 2022 物理 青岛大学 (第3组(山东青岛)) 572 556 – 27941
湖南 2022 历史 青岛大学 (第1组) 559 551 555.00 7281
湖南 2022 物理 青岛大学 (第4组(山东青岛)) 563 529 – 46462
湖南 2022 物理 青岛大学 (第5组(山东青岛)) 555 527 – 48022
广东 2022 物理 青岛大学 ((专业组202)) 569 565 567.00 53575
广东 2022 物理 青岛大学 ((专业组203)) 553 552 – 68505
广东 2022 物理 青岛大学 ((专业组205)) 566 552 – 67872
广东 2022 物理 青岛大学 ((专业组204)) 592 552 – 68102
广东 2022 物理 青岛大学 ((专业组206)) 552 547 550.00 74103
广东 2022 历史 青岛大学 ((专业组201)) 544 537 538.00 18183
广东 2022 历史 青岛大学 ((专业组208)) 535 525 529.00 24537
广西 2022 文科 青岛大学 ((理99文19)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话0532-83780001)该校各专业实行学分制收费。) 579 555 562.00 6282
广西 2022 理科 青岛大学 ((理99文19)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话053283780001)该校各专业实行学分制收费。) 552 500 514.00 33684
海南 2022 综合 青岛大学 644 617 – 7995
海南 2022 综合 青岛大学 622 611 – 8802
海南 2022 综合 青岛大学 652 603 – 9991
海南 2022 综合 青岛大学 591 568 582.00 16312
重庆 2022 历史 青岛大学 ((公办)(办学地点:浮山校区)) 559 519 545.00 9563
重庆 2022 物理 青岛大学 ((公办)) 578 508 543.00 38616
四川 2022 文科 青岛大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址山东省青岛市宁夏路308号)) 577 555 561.00 11442
四川 2022 理科 青岛大学 ((地址山东省青岛市宁夏路308号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) 579 534 548.00 64725
贵州 2022 文科 青岛大学 ((山东青岛)) 592 562 570.00 7254
贵州 2022 理科 青岛大学 ((山东青岛)) 561 479 490.00 34103
云南 2022 文科 青岛大学 (浮山校区山东省青岛市市南区宁夏路308号,金家岭校区山东省青岛市崂山区松岭路93号) 620 601 607.00 5564
云南 2022 理科 青岛大学 (浮山校区山东省青岛市市南区宁夏路308号,金家岭校区山东省青岛市崂山区松岭路93号) 575 550 556.00 23708
陕西 2022 文科 青岛大学 ((山东青岛市市南区宁夏路308号)) 544 524 531.00 5900
陕西 2022 理科 青岛大学 ((山东青岛市市南区宁夏路308号)) 558 501 514.00 31062
甘肃 2022 文科 青岛大学 ((青岛市)) 529 518 523.00 2869
甘肃 2022 理科 青岛大学 ((青岛市)) 513 488 495.00 16550
青海 2022 文科 青岛大学 ((山东省青岛市宁夏路308号)) 509 484 495.00 1084
青海 2022 理科 青岛大学 ((山东省青岛市宁夏路308号)) 472 414 424.00 6620
宁夏 2022 文科 青岛大学 ((注山东省青岛市。)) 534 529 532.00 1014
宁夏 2022 理科 青岛大学 ((注山东省青岛市。)) 507 425 449.00 11472
新疆 2022 文科 青岛大学 ((山东省青岛市)) 494 475 486.00 2086
新疆 2022 理科 青岛大学 ((山东省青岛市)) 475 431 445.00 12665
新疆 2022 文科 青岛大学 ((山东省青岛市)) 407 387 391.00 7724
新疆 2022 理科 青岛大学 ((山东省青岛市)) 383 344 352.00 4027

青海大学就业数据解读

青海大学就业数据解读

青海大学的就业情况总体来看是非常好的。根据最新的数据,青海大学的毕业生去向落实率保持在较高水平,具体如下:

2023届青海大学本科毕业生去向落实率为90.70%。

2022届青海大学本科毕业生的毕业去向落实率为90.03%。

青海大学在多个学科领域,如三江源生态保护、高原农牧业、高原医学、藏医药学、盐湖化工、新能源新材料等方面具有鲜明的学科优势和办学特色,培养了大量应用型人才。这些专业毕业生在就业市场上具有较好的竞争力和发展前景。

青海大学的部分专业毕业生就业率达到100%,例如经济学、动物科学和草业科学专业。毕业生在签约地区流向方面,青海省是主要的就业地区,占比达到62%,同时也有相当一部分毕业生选择在西宁、西安、北京、深圳和上海等地工作。

青海大学的就业情况十分乐观,无论是总体就业率还是专业就业率,都显示出毕业生在就业市场上的良好表现和广泛认可。

山东大学威海分校怎么样

山东大学威海分校怎么样

口碑1:

老实讲山东大学(威海)坐拥山大120多年的文化底蕴,却以最朝气蓬勃地姿势不断进取,威海校区本科教育做的非常到位,各大教授院长亲自执教,学霸辈出。截至2020年,各项数据表明威海校区实力毫不逊色于其他两个校区,甚至明显强于济南和青岛校区学生非常争气,顶着分校"的帽子,凭着那一股不服的劲头一年又一年刷新威海校区的成绩,以至于其他两个校区不敢与威海校区直接竞争。但威海经济确实逊色些一点不后悔

口碑2:

学校有很多给学生展示自己的平台,每年都有很多活动,每个人只要主动都可以在这个校园里找到自己的一片天地。 就我所读的这个专业来说,老师们都很认真负责,而且大部分老师都很亲切。图书馆里的书真的超级多!!!并且如果威海校区没有,还可以从其他校区借,学校会帮我们调过来,这点真的超级棒!!!学校里有小山,山上有天文台,在有特殊气象的日子,可以到天文台观测!!!学校西门直通大海,超级棒!!!

口碑3:

本校学风非常浓厚,学霸层出不穷,任课老师非常认真负责,给的资源也很多,校园环境也很好,靠近海边,风景优美。师资力量挺好的,老师学历都很高,而且老师都很认真负责;就业比较范围广,考研率很高。

口碑4:

学校里的学霸很多,学习氛围很浓厚。老师都很优秀,都是名牌大学毕业的。住宿条件也还不错,但是是公共浴室,南方人可能不会太适应吧。朝鲜语作为山大的特色专业,虽然整个院系很小,学生也不是很多,但是老师都很优秀,注重韩语全面知识的培养,院长也都在努力促进改革,会越来越优秀,越全面。

口碑5:

学校环境很好,毕竟是985/211学校嘛,教授资质也不错,大学四年我收获了很多,知识和专业技能有了大幅提升。我所在的朝鲜语专业是山东大学威海的天海韩特色专业之一,师资力量很雄厚,大三就全体出国交换一年或者半年,不错。

口碑6:

学校的管理挺人性化,城市消费水平也可以,挺实惠的,平时学校会组织各种比赛,交流也挺多的,老师也都挺好,环境也不错。

山东大学威海分校王牌特色专业

序号 评价名称 数量 专业/学科名称
1 省级一流专业 3 通信工程,电子科学与技术,国际政治
2 国家级一流专业 38 舞蹈编导,音乐学(键盘),音乐学(民族器乐),音乐学(西洋管弦乐),音乐学(声乐),生物科学(中外合作),数学与应用数学(中外合作),空间科学与技术,物理学,统计学,信息与计算科学,数学与应用数学,计算机科学与技术(中外合作),机械设计制造及其自动化(中外合作),软件工程,自动化,新闻学,汉语言文学,朝鲜语(经贸方向),朝鲜语(翻译方向),英语(英日双语方向),英语(英俄双语方向),英语(英西双语方向),英语(英法双语方向),英语(英德双语方向),英语(语言文学方向),政治学与行政学,法学,会计学,工商管理(商务智能方向),工商管理(旅游与大数据方向),工商管理(组织与人力资本管理方向),工商管理(数字营销方向),工商管理(创新创业方向),金融学(中外合作),国际经济与贸易,金融学(保险方向),金融学(证券、银行方向)
3 新文科专业 1 供应链管理
4 特色专业 4 海洋资源开发技术,海洋科学,翻译,社会工作
5 入选山东大学高峰学科建设计划"、成为世界一流大学建设学科体系中的新兴交叉学科 1 东北亚研究
6 教育部第四轮学科评估全国学科排名前15% 2 政治学,法学
7 山东大学双一流"学科高峰计划特色学科 1 空间科学
8 ESI世界排名的前1%、教育部双一流"建设学科 2 化学,数学
9 ESI世界排名的前1% 2 生物与生物化学,物理学

山东大学威海分校历年录取分数线

省份 年份 科目 院校 最高分 最低分 平均分 最低位次
北京 2022 综合 山东大学威海分校 632 624 627.00 5530
北京 2022 综合 山东大学威海分校 624 622 623.00 5775
天津 2022 综合 山东大学威海分校 (1组(山东)) 666 654 - 4302
天津 2022 综合 山东大学威海分校 (2组(山东)) 659 653 - 4459
天津 2022 综合 山东大学威海分校 (3组(山东)) 655 648 - 5245
河北 2022 历史 山东大学威海分校 ([公办]) 622 609 615.00 1359
河北 2022 物理 山东大学威海分校 ([公办]) 624 579 605.00 19795
山西 2022 理科 山东大学威海分校 ((威海)) 588 580 583.00 5410
山西 2022 文科 山东大学威海分校 ((威海)) 575 571 573.00 905
山西 2022 文科 山东大学威海分校(A1) ((威海)) 565 559 562.00 1635
山西 2022 理科 山东大学威海分校(A1) ((威海)) 580 554 566.00 11651
内蒙古 2022 文科 山东大学威海分校 576 549 - 968
内蒙古 2022 理科 山东大学威海分校 589 547 - 5755
辽宁 2022 物理 山东大学威海分校 ((山东,公办)) 636 613 - 6404
辽宁 2022 历史 山东大学威海分校 ((山东,公办)) 618 606 - 927
吉林 2022 文科 山东大学威海分校 ((山东省威海市,19422)) 564 556 - 871
吉林 2022 理科 山东大学威海分校 ((山东省威海市,19422)) 581 553 - 6737
吉林 2022 理科 山东大学威海分校(中外合作) ((山东省威海市,19422)) 559 547 - 7640
黑龙江 2022 文科 山东大学威海分校 ((威海市)) 575 561 567.00 685
黑龙江 2022 理科 山东大学威海分校 ((威海市)) 578 555 565.00 5563
黑龙江 2022 理科 山东大学威海分校(中外合作) ((威海市)(该校以下专业部分课程采用英语授课,外语语种为非英语的考生请谨慎报考。)) 566 551 558.00 6114
上海 2022 综合 山东大学威海分校 ((办学点山东大学威海校区)) 556 552 554.00 6653
上海 2022 综合 山东大学威海分校 ((办学点山东大学威海校区)) 554 550 552.00 6996
江苏 2022 物理 山东大学威海分校 (04专业组) 617 610 612.00 9115
江苏 2022 物理 山东大学威海分校 (05专业组,(中外合作办学)) 612 608 609.00 9960
江苏 2022 历史 山东大学威海分校 (03专业组) 594 593 593.00 1585
江苏 2022 历史 山东大学威海分校 (01专业组) 594 590 - 1922
江苏 2022 历史 山东大学威海分校 (02专业组,(中外合作办学)) 590 588 589.00 2171
浙江 2022 综合 山东大学威海分校 ((一流大学建设高校)(威海)) 653 637 - 14908
安徽 2022 理科 山东大学威海分校 622 613 616.00 6967
安徽 2022 文科 山东大学威海分校 594 588 591.00 1401
安徽 2022 文科 山东大学威海分校(中外合作) 591 588 590.00 1405
安徽 2022 理科 山东大学威海分校(中外合作) 612 587 600.00 16510
福建 2022 物理 山东大学威海分校 (专业组999(威海市)(公办)) 621 611 - 6067
福建 2022 物理 山东大学威海分校 (专业组999(中外合作)(威海市)(公办)) 613 606 - 7238
福建 2022 历史 山东大学威海分校 (专业组700(威海市)(公办)) 602 602 602.00 1124
福建 2022 历史 山东大学威海分校 (专业组999(威海市)(公办)) 603 600 - 1237
福建 2022 历史 山东大学威海分校 (专业组999(中外合作)(威海市)(公办)) 596 594 595.00 1585
江西 2022 理科 山东大学威海分校 ((校址山东省威海市)) 604 594 597.00 6154
江西 2022 文科 山东大学威海分校 ((校址山东省威海市)) 595 589 591.00 1217
江西 2022 理科 山东大学威海分校(中外合作) ((校址山东省威海市)) 582 574 578.00 11759
山东 2022 综合 山东大学威海分校 ((山东公办)) 625 598 - 16533
山东 2022 综合 山东大学威海分校 ((山东公办)) 613 589 - 21527
山东 2022 综合 山东大学威海分校 ((中外合作)(山东公办)) 606 578 - 29372
河南 2022 理科 山东大学威海分校 ((各专业就读地点在山东省威海市。)) 627 607 613.00 12067
河南 2022 文科 山东大学威海分校 ((各专业就读地点在山东省威海市。)) 598 594 596.00 1666
河南 2022 文科 山东大学威海分校(较高收费) ((各专业就读地点在山东省威海市)) 592 591 592.00 1979
河南 2022 理科 山东大学威海分校(较高收费) ((各专业就读地点在山东省威海市。)) 613 589 600.00 21800
湖北 2022 物理 山东大学威海分校 (第05组(公办)(山东)) 610 600 603.00 8086
湖北 2022 历史 山东大学威海分校 (第04组) 595 593 594.00 1846
湖北 2022 历史 山东大学威海分校 (第01组) 594 592 - 1927
湖北 2022 物理 山东大学威海分校 (第06组(公办)(山东)) 596 590 - 11128
湖北 2022 历史 山东大学威海分校 (第03组(国家专项计划)) 593 588 590.00 2271
湖北 2022 物理 山东大学威海分校 (第10组(公办)(山东)) 591 586 589.00 12544
湖北 2022 历史 山东大学威海分校 (第02组) 586 585 586.00 2577
湖北 2022 物理 山东大学威海分校 (第07组(国家专项计划)(公办)(山东)) 595 582 - 14061
湖北 2022 物理 山东大学威海分校 (第08组(公办)(山东)) 585 581 583.00 14468
湖北 2022 物理 山东大学威海分校 (第09组(国家专项计划)(公办)(山东)) 573 569 - 19667
湖南 2022 物理 山东大学威海分校 (第4组(山东威海)) 609 599 601.00 8602
湖南 2022 历史 山东大学威海分校 (第3组) 595 591 593.00 1569
湖南 2022 历史 山东大学威海分校 (第1组) 595 588 - 1820
湖南 2022 物理 山东大学威海分校 (第10组(国家专项)(山东威海)) 593 586 - 13118
湖南 2022 历史 山东大学威海分校 (第2组(中外合作办学或国际项目)) 588 586 587.00 1992
湖南 2022 物理 山东大学威海分校 (第5组(中外合作办学或国际项目)(山东威海)) 600 585 - 13478
湖南 2022 历史 山东大学威海分校 (第9组(国家专项)) 585 585 585.00 2085
湖南 2022 历史 山东大学威海分校 (第8组(国家专项)) 590 582 - 2366
湖南 2022 物理 山东大学威海分校 (第6组(中外合作办学或国际项目)(山东威海)) 583 581 582.00 15143
湖南 2022 物理 山东大学威海分校 (第11组(国家专项)(山东威海)) 582 579 - 16011
湖南 2022 物理 山东大学威海分校 (第7组(中外合作办学或国际项目)(山东威海)) 580 576 578.00 17398
广东 2022 物理 山东大学威海分校 ((专业组203)) 618 609 - 16198
广东 2022 物理 山东大学威海分校 ((专业组205)) 609 606 - 17488
广东 2022 物理 山东大学威海分校 ((专业组211)) 611 603 - 19562
广东 2022 物理 山东大学威海分校 ((专业组212)) 603 602 603.00 20294
广东 2022 物理 山东大学威海分校 ((专业组213)) 601 600 601.00 21596
广东 2022 历史 山东大学威海分校 ((专业组202)) 591 591 591.00 2583
广东 2022 历史 山东大学威海分校 ((专业组201)) 596 591 - 2659
广东 2022 历史 山东大学威海分校 ((专业组210)) 592 587 590.00 3200
广西 2022 文科 山东大学威海分校 ((理35文15)(学校所在地山东省威海市。咨询电话0631-5688282)) 616 604 608.00 1200
广西 2022 理科 山东大学威海分校 ((理35文15)(学校所在地山东省威海市。咨询电话06315688282)) 601 560 582.00 11780
海南 2022 综合 山东大学威海分校 687 677 - 2555
海南 2022 综合 山东大学威海分校 692 672 - 2837
重庆 2022 物理 山东大学威海分校 ((公办)(办学地点山东大学威海校区)) 620 590 - 8137
重庆 2022 历史 山东大学威海分校 ((公办)(办学地点:山东大学威海校区)) 593 586 - 1541
四川 2022 理科 山东大学威海分校 ((地址山东省威海市文化西路180号)(只承认教育部规定的全国性加分政策。)) 634 620 625.00 10089
四川 2022 理科 山东大学威海分校(中外合作) ((地址山东省威海市文化西路180号)(只承认教育部规定的全国性加分政策。)) 617 598 605.00 19309
四川 2022 文科 山东大学威海分校 (只承认教育部规定的全国性加分政策。地址:山东省威海市文化西路180号) 603 594 598.00 2428
贵州 2022 文科 山东大学威海分校 ((山东威海)) 627 620 622.00 1006
贵州 2022 理科 山东大学威海分校 ((山东威海)) 583 573 577.00 5424
云南 2022 文科 山东大学威海分校 (山东大学威海校区山东省威海市威海火炬高技术产业开发区文化西路180号) 640 638 639.00 1049
云南 2022 理科 山东大学威海分校 (山东大学威海校区山东省威海市威海火炬高技术产业开发区文化西路180号) 626 615 619.00 5561
陕西 2022 文科 山东大学威海分校 ((山东省威海市环翠区文化西路180号)) 587 585 586.00 843
陕西 2022 理科 山东大学威海分校(中外合作) ((山东省威海市环翠区文化西路180号)) 575 563 569.00 10904
陕西 2022 理科 山东大学威海分校 ((山东省威海市环翠区文化西路180号)) 596 561 583.00 11190
甘肃 2022 文科 山东大学威海分校 ((威海市)) 561 555 558.00 677
甘肃 2022 理科 山东大学威海分校 ((威海市)) 556 543 549.00 5098
青海 2022 文科 山东大学威海分校 ((威海市文化西路180号)) 521 516 518.00 463
青海 2022 理科 山东大学威海分校 ((威海市文化西路180号)) 490 484 487.00 2082
宁夏 2022 文科 山东大学威海分校 ((注山东省威海市。)) 555 551 554.00 474
宁夏 2022 理科 山东大学威海分校 ((注山东省威海市。)) 523 509 515.00 2520
新疆 2022 文科 山东大学威海分校 ((山东省威海市)) 534 525 528.00 603
新疆 2022 理科 山东大学威海分校 ((山东省威海市)) 536 521 527.00 3068

哪些大学口碑好就业专业盘点

哪些大学口碑好就业专业盘点

以下是一些口碑好且就业率较高的大学:

专业:法律

就业方向:公检法系统、律师事务所等

中央财经大学

专业:金融、经济学

就业方向:各大金融机构、企业

对外经贸大学

专业:国际贸易、外语

就业方向:各大外企、外贸公司

北京交通大学

专业:通信工程、计算机科学

就业方向:通信行业、互联网行业

北京邮电大学

专业:通信工程、计算机科学

就业方向:通信行业、互联网行业

广州中医药大学

专业:中医学

就业方向:医疗机构、中医院

南京师范大学

专业:学前教育

就业方向:幼儿园、教育机构

浙江工业大学

专业:工程学

就业方向:制造业企业、科技公司

燕山大学

专业:机械设计及其自动化、计算机科学与技术

就业方向:国家电网、制造业企业

重庆邮电大学

专业:通信工程、计算机科学

就业方向:华为、中兴等知名企业

杭州电子科技大学

专业:电子信息、计算机科学

就业方向:IT企业、互联网企业

南京邮电大学

专业:通信工程、计算机科学

就业方向:华为、中兴等知名企业

江西财经大学

专业:经济学、统计学

就业方向:金融机构、企业

麻省理工学院 (MIT):

专业:大脑与认知科学、工程学等

就业方向:高科技企业、研究机构

加州理工学院

专业:

工程学、物理学

就业方向:高科技企业、科研机构

这些大学在各自的领域具有很高的声誉,并且毕业生就业率普遍较高。建议根据个人兴趣和专业方向选择合适的大学进行报考。

天津商业大学怎么样过来人这么说

青岛免试读研的大学名单

青岛军事院校有哪些推荐

山东文科院校有哪些比较好

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 20xz.com 版权所有 苏ICP备2022032051号