学校大全

陕西2024理科一分一段表排名与志愿填报全解析

2026-10-16

陕西理科2024年志愿填报是很多考生和家长关心的事。高考成绩公布后,一分一段表是最关键的参考依据,能帮助考生快速确定自己在全省的排名情况。今天小编详细介绍的就是如何通过一分一段表了解位次,并结合往年数据选择目标院校的方法。感到兴趣的网友们与小编一同来下文看看吧

陕西2024理科一分一段表排名与志愿填报全解析

一分一段表可以让考生对每个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在本市的位置,实现精准定位,同时根据目标院校往年在本市录取的位次情况,缩小目标院校范围等。今年,本市的一分一段表包括分数、人数、累计、特征人数、特征累积以及特征位次这些信息,对应的含义分别是:分数,即高考成绩总分;人数,即取得该分数的人数(不含政策加分);累计,即该分数及其以上分数的总人数(不含政策加分);特征人数,即取得该分数的人数(含政策加分);特征累积,即该分数及其以上分数的总人数(含政策加分);特征位次,即该分数的排名,即上一分数累计人数+1(含政策加分)。

2、2023陕西高考一分一段表理科成绩排名

一分段统计(理工、艺理、体育)
分数 人数 总人数
710分以上 12
709 1 13
708 2 15
707 1 16
706 5 21
705 6 27
704 7 34
703 6 40
702 4 44
701 3 47
700 7 54
699 8 62
698 8 70
697 10 80
696 9 89
695 11 100
694 11 111
693 11 122
692 13 135
691 16 151
690 12 163
689 11 174
688 12 186
687 16 202
686 14 216
685 24 240
684 15 255
683 16 271
682 15 286
681 26 312
680 18 330
679 26 356
678 22 378
677 30 408
676 23 431
675 28 459
674 24 483
673 28 511
672 29 540
671 32 572
670 29 601
669 22 623
668 35 658
667 31 689
666 31 720
665 34 754
664 35 789
663 36 825
662 36 861
661 37 898
660 36 934
659 42 976
658 42 1018
657 34 1052
656 45 1097
655 48 1145
654 51 1196
653 45 1241
652 47 1288
651 37 1325
650 55 1380
649 43 1423
648 53 1476
647 48 1524
646 50 1574
645 49 1623
644 49 1672
643 57 1729
642 71 1800
641 65 1865
640 47 1912
639 65 1977
638 56 2033
637 60 2093
636 74 2167
635 82 2249
634 59 2308
633 79 2387
632 68 2455
631 84 2539
630 83 2622
629 88 2710
628 78 2788
627 77 2865
626 73 2938
625 84 3022
624 83 3105
623 86 3191
622 70 3261
621 91 3352
620 75 3427
619 105 3532
618 95 3627
617 93 3720
616 100 3820
615 116 3936
614 97 4033
613 104 4137
612 100 4237
611 105 4342
610 108 4450
609 95 4545
608 123 4668
607 136 4804
606 126 4930
605 118 5048
604 114 5162
603 125 5287
602 112 5399
601 132 5531
600 132 5663
599 135 5798
598 116 5914
597 132 6046
596 145 6191
595 139 6330
594 138 6468
593 143 6611
592 161 6772
591 161 6933
590 151 7084
589 142 7226
588 142 7368
587 173 7541
586 153 7694
585 152 7846
584 168 8014
583 184 8198
582 166 8364
581 182 8546
580 167 8713
579 185 8898
578 176 9074
577 206 9280
576 183 9463
575 179 9642
574 172 9814
573 186 10000
572 203 10203
571 196 10399
570 198 10597
569 190 10787
568 225 11012
567 208 11220
566 190 11410
565 191 11601
564 214 11815
563 249 12064
562 224 12288
561 228 12516
560 220 12736
559 247 12983
558 227 13210
557 211 13421
556 238 13659
555 222 13881
554 268 14149
553 249 14398
552 238 14636
551 227 14863
550 266 15129
549 249 15378
548 256 15634
547 259 15893
546 257 16150
545 253 16403
544 243 16646
543 293 16939
542 270 17209
541 270 17479
540 287 17766
539 284 18050
538 274 18324
537 301 18625
536 288 18913
535 278 19191
534 291 19482
533 307 19789
532 344 20133
531 343 20476
530 321 20797
529 329 21126
528 339 21465
527 308 21773
526 300 22073
525 316 22389
524 294 22683
523 352 23035
522 341 23376
521 341 23717
520 350 24067
519 329 24396
518 347 24743
517 356 25099
516 344 25443
515 355 25798
514 319 26117
513 405 26522
512 356 26878
511 363 27241
510 362 27603
509 361 27964
508 373 28337
507 352 28689
506 392 29081
505 352 29433
504 406 29839
503 410 30249
502 368 30617
501 431 31048
500 411 31459
499 452 31911
498 413 32324
497 437 32761
496 438 33199
495 417 33616
494 412 34028
493 425 34453
492 452 34905
491 446 35351
490 449 35800
489 449 36249
488 497 36746
487 490 37236
486 485 37721
485 491 38212
484 487 38699
483 503 39202
482 471 39673
481 475 40148
480 534 40682
479 507 41189
478 519 41708
477 511 42219
476 510 42729
475 476 43205
474 558 43763
473 502 44265
472 548 44813
471 552 45365
470 560 45925
469 564 46489
468 579 47068
467 564 47632
466 537 48169
465 566 48735
464 579 49314
463 592 49906
462 621 50527
461 609 51136
460 606 51742
459 606 52348
458 615 52963
457 584 53547
456 556 54103
455 641 54744
454 593 55337
453 631 55968
452 590 56558
451 634 57192
450 617 57809
449 615 58424
448 613 59037
447 656 59693
446 634 60327
445 609 60936
444 671 61607
443 611 62218
442 703 62921
441 684 63605
440 651 64256
439 676 64932
438 680 65612
437 664 66276
436 605 66881
435 671 67552
434 659 68211
433 701 68912
432 658 69570
431 664 70234
430 650 70884
429 704 71588
428 698 72286
427 721 73007
426 666 73673
425 664 74337
424 690 75027
423 666 75693
422 704 76397
421 706 77103
420 717 77820
419 673 78493
418 690 79183
417 705 79888
416 698 80586
415 721 81307
414 664 81971
413 676 82647
412 700 83347
411 660 84007
410 701 84708
409 727 85435
408 708 86143
407 737 86880
406 737 87617
405 698 88315
404 686 89001
403 728 89729
402 708 90437
401 699 91136
400 691 91827
399 716 92543
398 692 93235
397 703 93938
396 709 94647
395 635 95282
394 733 96015
393 697 96712
392 669 97381
391 700 98081
390 686 98767
389 644 99411
388 659 100070
387 730 100800
386 717 101517
385 675 102192
384 677 102869
383 698 103567
382 686 104253
381 721 104974
380 688 105662
379 689 106351
378 677 107028
377 641 107669
376 633 108302
375 703 109005
374 674 109679
373 671 110350
372 685 111035
371 658 111693
370 681 112374
369 633 113007
368 688 113695
367 639 114334
366 633 114967
365 617 115584
364 657 116241
363 625 116866
362 559 117425
361 596 118021
360 600 118621
359 632 119253
358 582 119835
357 615 120450
356 636 121086
355 623 121709
354 595 122304
353 613 122917
352 618 123535
351 556 124091
350 576 124667
349 576 125243
348 548 125791
347 545 126336
346 592 126928
345 573 127501
344 554 128055
343 579 128634
342 553 129187
341 545 129732
340 564 130296
339 517 130813
338 518 131331
337 520 131851
336 509 132360
335 513 132873
334 520 133393
333 498 133891
332 467 134358
331 524 134882
330 514 135396
329 463 135859
328 490 136349
327 435 136784
326 462 137246
325 423 137669
324 451 138120
323 456 138576
322 416 138992
321 452 139444
320 406 139850
319 417 140267
318 458 140725
317 438 141163
316 394 141557
315 467 142024
314 395 142419
313 391 142810
312 412 143222
311 360 143582
310 390 143972
309 395 144367
308 363 144730
307 364 145094
306 372 145466
305 382 145848
304 372 146220
303 337 146557
302 374 146931
301 336 147267
300 344 147611
299 350 147961
298 317 148278
297 330 148608
296 328 148936
295 304 149240
294 316 149556
293 273 149829
292 290 150119
291 314 150433
290 281 150714
289 285 150999
288 276 151275
287 287 151562
286 284 151846
285 229 152075
284 241 152316
283 262 152578
282 254 152832
281 262 153094
280 245 153339
279 253 153592
278 260 153852
277 241 154093
276 243 154336
275 198 154534
274 219 154753
273 232 154985
272 231 155216
271 222 155438
270 208 155646
269 218 155864
268 198 156062
267 190 156252
266 186 156438
265 195 156633
264 204 156837
263 173 157010
262 164 157174
261 162 157336
260 146 157482
259 181 157663
258 177 157840
257 158 157998
256 157 158155
255 135 158290
254 157 158447
253 145 158592
252 157 158749
251 141 158890
250 164 159054
249 138 159192
248 128 159320
247 127 159447
246 131 159578
245 120 159698
244 141 159839
243 130 159969
242 105 160074
241 110 160184
240 122 160306
239 116 160422
238 107 160529
237 98 160627
236 97 160724
235 108 160832
234 103 160935
233 111 161046
232 102 161148
231 87 161235
230 95 161330
229 76 161406
228 89 161495
227 83 161578
226 95 161673
225 67 161740
224 91 161831
223 79 161910
222 64 161974
221 80 162054
220 73 162127
219 65 162192
218 60 162252
217 72 162324
216 56 162380
215 57 162437
214 63 162500
213 63 162563
212 62 162625
211 59 162684
210 65 162749
209 57 162806
208 56 162862
207 46 162908
206 61 162969
205 61 163030
204 41 163071
203 48 163119
202 40 163159
201 31 163190
200 45 163235
199 43 163278
198 45 163323
197 34 163357
196 40 163397
195 33 163430
194 29 163459
193 32 163491
192 32 163523
191 36 163559
190 38 163597
189 29 163626
188 43 163669
187 19 163688
186 26 163714
185 34 163748
184 15 163763
183 25 163788
182 20 163808
181 27 163835
180 30 163865
179 24 163889
178 32 163921
177 24 163945
176 20 163965
175 30 163995
174 26 164021
173 22 164043
172 20 164063
171 12 164075
170 26 164101
169 22 164123
168 17 164140
167 18 164158
166 13 164171
165 17 164188
164 11 164199
163 12 164211
162 11 164222
161 9 164231
160 15 164246
159 9 164255
158 13 164268
157 8 164276
156 12 164288
155 9 164297
154 16 164313
153 11 164324
152 10 164334
151 8 164342
150 11 164353
149 12 164365
148 6 164371
147 5 164376
146 11 164387
145 10 164397
144 8 164405
143 6 164411
142 7 164418
141 7 164425
140 7 164432
139 2 164434
138 11 164445
137 9 164454
136 5 164459
135 3 164462
134 6 164468
133 6 164474
132 2 164476
131 3 164479
130 4 164483
129 2 164485
128 6 164491
127 4 164495
126 4 164499
125 7 164506
124 4 164510
123 6 164516
122 4 164520
121 2 164522
120 4 164526
119 7 164533
118 5 164538
117 4 164542
116 1 164543
115 2 164545
114 3 164548
113 4 164552
112 3 164555
111 5 164560
110 3 164563
109 4 164567
108 3 164570
107 1 164571
106 3 164574
105 2 164576
104 2 164578
103 2 164580
101 1 164581
100分以下或缺考 1856 166437

3、陕西考生如何填报志愿

陕西高高考志愿填报要注意拉开梯度,冷热搭配,服从调剂,兼顾地域。

1、拉开梯度”指的是陕西志愿填报的每批次的学校,学校之间一定要拉开梯度,每个学校的*也最好拉开梯度。

2、冷热搭配”是指学校里面的专业既要有热门,也要有冷门,冷热一定要搭配。

3、服从调剂”,在陕西志愿专业最后一栏有一个是否服从调剂,建议写上服从”,以防分数已经够了学校提档线,但是够不着*的录取线,最后进得了学校的大门”却进不了*的小门”,反而被退档,导致掉档或落榜。

4、兼顾地域”,地域不一样的高校,分数也不一样,整个志愿填报体系有梯度,录取时风险会大大降低。

重庆2024高考历史类一分一段表解读

重庆2024高考历史类一分一段表解读

一分一段表可以让考生对每个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在本市的位置,实现精准定位,同时根据目标院校往年在本市录取的位次情况,缩小目标院校范围等。今年,本市的一分一段表包括分数、人数、累计、特征人数、特征累积以及特征位次这些信息,对应的含义分别是:分数,即高考成绩总分;人数,即取得该分数的人数(不含政策加分);累计,即该分数及其以上分数的总人数(不含政策加分);特征人数,即取得该分数的人数(含政策加分);特征累积,即该分数及其以上分数的总人数(含政策加分);特征位次,即该分数的排名,即上一分数累计人数+1(含政策加分)。

2、2023重庆高考一分一段表历史成绩排名

2023年重庆一分一段表已公布,以下是具体信息:

分数段人数累计人数

653及以上 60
652 4 64
651 4 68
650 3 71
649 4 75
648 7 82
647 6 88
646 5 93
645 6 99
644 4 103
643 8 111
642 12 123
641 5 128
640 9 137
639 12 149
638 11 160
637 12 172
636 5 177
635 12 189
634 16 205
633 12 217
632 9 226
631 16 242
630 14 256
629 13 269
628 17 286
627 20 306
626 18 324
625 11 335
624 11 346
623 19 365
622 15 380
621 16 396
620 10 406
619 15 421
618 23 444
617 21 465
616 24 489
615 27 516
614 20 536
613 25 561
612 17 578
611 26 604
610 30 634
609 29 663
608 34 697
607 26 723
606 39 762
605 20 782
604 37 819
603 22 841
602 27 868
601 33 901
600 37 938
599 37 975
598 37 1012
597 39 1051
596 37 1088
595 31 1119
594 39 1158
593 33 1191
592 38 1229
591 37 1266
590 41 1307
589 38 1345
588 39 1384
587 47 1431
586 49 1480
585 57 1537
584 47 1584
583 44 1628
582 54 1682
581 58 1740
580 72 1812
579 59 1871
578 52 1923
577 50 1973
576 57 2030
575 65 2095
574 58 2153
573 73 2226
572 54 2280
571 73 2353
570 63 2416
569 75 2491
568 60 2551
567 72 2623
566 56 2679
565 76 2755
564 70 2825
563 76 2901
562 71 2972
561 87 3059
560 60 3119
559 74 3193
558 72 3265
557 85 3350
556 82 3432
555 105 3537
554 85 3622
553 100 3722
552 95 3817
551 96 3913
550 101 4014
549 128 4142
548 91 4233
547 98 4331
546 93 4424
545 111 4535
544 98 4633
543 102 4735
542 105 4840
541 114 4954
540 104 5058
539 109 5167
538 114 5281
537 111 5392
536 130 5522
535 115 5637
534 120 5757
533 132 5889
532 120 6009
531 122 6131
530 128 6259
529 142 6401
528 149 6550
527 122 6672
526 155 6827
525 154 6981
524 151 7132
523 161 7293
522 156 7449
521 153 7602
520 151 7753
519 146 7899
518 161 8060
517 156 8216
516 153 8369
515 152 8521
514 153 8674
513 174 8848
512 145 8993
511 155 9148
510 161 9309
509 164 9473
508 172 9645
507 164 9809
506 200 10009
505 182 10191
504 185 10376
503 185 10561
502 168 10729
501 196 10925
500 192 11117
499 196 11313
498 167 11480
497 176 11656
496 179 11835
495 169 12004
494 189 12193
493 196 12389
492 204 12593
491 205 12798
490 199 12997
489 222 13219
488 206 13425
487 195 13620
486 213 13833
485 202 14035
484 212 14247
483 212 14459
482 232 14691
481 203 14894
480 225 15119
479 248 15367
478 222 15589
477 241 15830
476 215 16045
475 223 16268
474 239 16507
473 265 16772
472 238 17010
471 243 17253
470 268 17521
469 230 17751
468 272 18023
467 248 18271
466 229 18500
465 228 18728
464 261 18989
463 257 19246
462 225 19471
461 273 19744
460 218 19962
459 234 20196
458 217 20413
457 263 20676
456 250 20926
455 269 21195
454 258 21453
453 252 21705
452 250 21955
451 259 22214
450 269 22483
449 278 22761
448 261 23022
447 295 23317
446 226 23543
445 263 23806
444 276 24082
443 277 24359
442 254 24613
441 258 24871
440 260 25131
439 261 25392
438 253 25645
437 300 25945
436 301 26246
435 277 26523
434 278 26801
433 266 27067
432 299 27366
431 297 27663
430 304 27967
429 332 28299
428 308 28607
427 285 28892
426 299 29191
425 270 29461
424 306 29767
423 352 30119
422 317 30436
421 265 30701
420 282 30983
419 308 31291
418 316 31607
417 313 31920
416 293 32213
415 303 32516
414 300 32816
413 302 33118
412 315 33433
411 274 33707
410 288 33995
409 289 34284
408 316 34600
407 297 34897
406 274 35171
405 321 35492
404 310 35802
403 279 36081
402 293 36374
401 295 36669
400 333 37002
399 339 37341
398 323 37664
397 342 38006
396 299 38305
395 300 38605
394 311 38916
393 299 39215
392 290 39505
391 301 39806
390 301 40107
389 318 40425
388 317 40742
387 301 41043
386 324 41367
385 303 41670
384 291 41961
383 320 42281
382 313 42594
381 302 42896
380 330 43226
379 333 43559
378 307 43866
377 295 44161
376 286 44447
375 306 44753
374 297 45050
373 327 45377
372 322 45699
371 318 46017
370 301 46318
369 339 46657
368 302 46959
367 280 47239
366 292 47531
365 299 47830
364 301 48131
363 276 48407
362 266 48673
361 267 48940
360 273 49213
359 290 49503
358 304 49807
357 311 50118
356 274 50392
355 269 50661
354 300 50961
353 266 51227
352 263 51490
351 319 51809
350 298 52107
349 266 52373
348 281 52654
347 274 52928
346 271 53199
345 277 53476
344 271 53747
343 251 53998
342 262 54260
341 300 54560
340 262 54822
339 255 55077
338 274 55351
337 236 55587
336 266 55853
335 274 56127
334 252 56379
333 266 56645
332 284 56929
331 285 57214
330 256 57470
329 244 57714
328 250 57964
327 256 58220
326 258 58478
325 244 58722
324 223 58945
323 205 59150
322 226 59376
321 223 59599
320 224 59823
319 215 60038
318 196 60234
317 206 60440
316 237 60677
315 193 60870
314 214 61084
313 233 61317
312 200 61517
311 187 61704
310 195 61899
309 204 62103
308 225 62328
307 207 62535
306 227 62762
305 197 62959
304 208 63167
303 164 63331
302 201 63532
301 183 63715
300 191 63906
299 169 64075
298 176 64251
297 181 64432
296 151 64583
295 164 64747
294 156 64903
293 141 65044
292 167 65211
291 140 65351
290 156 65507
289 164 65671
288 139 65810
287 136 65946
286 123 66069
285 144 66213
284 119 66332
283 129 66461
282 115 66576
281 110 66686
280 131 66817
279 116 66933
278 123 67056
277 122 67178
276 109 67287
275 110 67397
274 107 67504
273 104 67608
272 115 67723
271 92 67815
270 105 67920
269 106 68026
268 88 68114
267 72 68186
266 116 68302
265 80 68382
264 88 68470
263 78 68548
262 98 68646
261 78 68724
260 86 68810
259 80 68890
258 65 68955
257 84 69039
256 60 69099
255 71 69170
254 66 69236
253 61 69297
252 69 69366
251 85 69451
250 63 69514
249 56 69570
248 58 69628
247 49 69677
246 55 69732
245 51 69783
244 47 69830
243 39 69869
242 59 69928
241 43 69971
240 49 70020
239 52 70072
238 37 70109
237 35 70144
236 34 70178
235 34 70212
234 35 70247
233 38 70285
232 36 70321
231 31 70352
230 34 70386
229 33 70419
228 37 70456
227 41 70497
226 25 70522
225 36 70558
224 25 70583
223 27 70610
222 27 70637
221 24 70661
220 28 70689
219 24 70713
218 14 70727
217 26 70753
216 19 70772
215 27 70799
214 20 70819
213 19 70838
212 20 70858
211 27 70885
210 18 70903
209 22 70925
208 15 70940
207 14 70954
206 16 70970
205 14 70984
204 16 71000
203 12 71012
202 13 71025
201 14 71039
200 21 71060
199 18 71078
198 5 71083
197 13 71096
196 4 71100
195 5 71105
194 11 71116
193 8 71124
192 12 71136
191 6 71142
190 7 71149
189 15 71164
188 7 71171
187 11 71182
186 8 71190
185 7 71197
184 10 71207
183 4 71211
182 1 71212
181 4 71216
180 5 71221

3、重庆考生如何填报志愿

1、冲"、稳"、保"要合理组合。高考志愿填报之前预估学校调档线,是一个非常重要且必须要做的事情,这直接关系到冲"、稳"、保"的合理组合。

在进行冲"、稳"、保"组合时,不要全部填报同一层次院校,尽量保证所填院校之间有些梯度,可选择两三所院校在前面冲一冲;选择两三所院校在中间稳一稳;选择两三所录取概率大的院校保底。

2、建议考生应该将平行志愿填满,少填一个志愿就少一次投档机会。后续批次的志愿填报,高考考生也应重视起来,除非实在不愿意,否则尽量把填好、填全,避免落选。在现实生活中,就有一部分考生,因为达到了一本线,所以在填报志愿时只填报一本院校志愿,不参加后面的志愿填报,导致档案没有投递出去,于是不得不选择复读。

3、合理进行专业搭配。高考考生在志愿填报选报专业时不要过分追求所谓的热门专业"或未来专业",每年高考,热门专业基本上都会爆棚",如果你觉得自己很有实力就罢了,如果觉得实力不够顶尖,就要给自己留后路"。建议对同一所院校的六个专业进行合理搭配,拉开差距。

2024高考志愿填报流程说明

2024高考成绩与志愿填报时间安排

陕西科技大学镐京学院录取分数线详解

2024高考位次查询全攻略

西安公办二本大学排名与录取线参考

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 20xz.com 版权所有 苏ICP备2022032051号