咸阳师范学院的院校盘点是很多考生和家长关心的事。学校的学科建设情况怎么样,哪些专业是优势方向,对于想报考这所院校的考生来说很关键,今天小编就把学校现有的重点学科信息整理出来,方便大家参考。感兴趣的朋友们与小编一同了解吧

学校有省级名牌专业1个,校级名牌专业2个;有省级精品课程3门,校级精品课程23门,校级重点建设课程86门。
| 经济学 | 020101 | |
| 数字经济 | 020109T | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 科学教育 | 040102 | |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | B+ |
| 小学教育 | 040107 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 历史学 | 060101 | |
| 文物与博物馆学 | 060104 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | B |
| 化学 | 070301 | |
| 地理科学 | 070501 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 电磁场与无线技术 | 080712T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 土地资源管理 | 120404 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 书法学 | 130405T | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
衡阳师范学院南岳学院专业设置及学科评估

| 经济学 | 020101 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 |
湖北中医药高等专科学校有哪些重点学科

| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 中医骨伤 | 520402K | |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 公共卫生管理 | 520701 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 口腔医学 | 520102K | |
| 药学 | 520301 | |
| 中医学 | 520401K | |
| 中药学 | 520410 | |
| 中药制药 | 520415 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |